米德?tīng)査贡?(Middlesbrough) |
1. | 從Albert Rd向南行駛,到Bedford St | 154 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Borough Rd | 349 米 |
3. | 從Borough Rd稍向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hartington Rd/B1272繼續(xù)沿B1272前行 | 462 米 |
4. | 走A66經(jīng)由匝道前往Stockton/A19/Airport | 2.10 公里 |
5. | 上A19 S匝道 | 692 米 |
6. | 走A19 | 38.31 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上A168 | 10.80 公里 |
8. | 在交岔路口靠右,按A1(M)/Wetherby指示牌的指示,并入A1(M) | 57.99 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上A1 | 12.17 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上A1(M) (Red House/The South/M18/M1的路標(biāo)) | 24.91 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上A1 | 116.66 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上A1 (M) (London的路標(biāo)) | 20.07 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上A14 | 25.39 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上M11 (London的路標(biāo)) | 67.62 公里 |
15. | 下M25出口,前往D'ford/Watford/M1/M20 | 398 米 |
16. | 在第 6 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)25,前往M20/M23/D'ford/Gatwick Airport部分收費(fèi)路段 | 27.15 公里 |
17. | 繼續(xù)前行,上A282部分收費(fèi)路段 | 6.69 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上M25 (Dover/M20/Channel Tunnel/M23的路標(biāo)) | 16.69 公里 |
19. | 下右側(cè)出口走Sevenoaks By-Pass/A21,前往Sevenoaks/Hastings | 8.78 公里 |
20. | 下A225/B245出口,前往Sevenoaks/1/S'oaks Weald/Hildenboro' | 355 米 |
21. | 從環(huán)島的2出口上London Rd/B245繼續(xù)沿B245前行 | 6.75 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上High St/A227繼續(xù)沿High St前行 | 642 米 |
23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Medway Wharf Rd | 63 米 |
湯布里奇 (Tonbridge) |
從英國(guó)米德?tīng)査贡さ綔祭锲婢嚯x445公里,約276英里,全程需要耗時(shí)4.5小時(shí),油費(fèi)大約需要£32。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
沃特福德 | 377km | £27 | 3.5小時(shí) | |
哈洛 | 373km | £27 | 3.5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
斯勞 | 408km | £29 | 4小時(shí) | |
雷丁 | 404km | £29 | 4小時(shí) | |
倫敦 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
科爾切斯特 | 409km | £30 | 4小時(shí) | |
斯溫頓 | 416km | £30 | 4小時(shí) | |
克羅伊登 | 420km | £30 | 4.5小時(shí) | |
巴西爾登 | 409km | £30 | 4小時(shí) | |
新港 | 434km | £31 | 4小時(shí) | |
布里斯托爾 | 423km | £31 | 4小時(shí) | |
紹森德 | 428km | £31 | 4小時(shí) | |
吉爾福德 | 436km | £31 | 4小時(shí) | |
阿伯丁 | 442km | £32 | 5小時(shí) | |
巴斯 | 442km | £32 | 4.5小時(shí) | |
湯布里奇 | 445km | £32 | 4.5小時(shí) | |
梅德斯通 | 445km | £32 | 4.5小時(shí) | |
加的夫 | 457km | £33 | 4.5小時(shí) | |
貝辛斯托克 | 455km | £33 | 4.5小時(shí) | |
南安普敦 | 467km | £34 | 4.5小時(shí) | |
約維爾 | 489km | £35 | 5小時(shí) | |
因弗內(nèi)斯 | 491km | £35 | 5小時(shí) | |
布萊頓 | 504km | £36 | 5小時(shí) | |
樸茨茅斯 | 495km | £36 | 5小時(shí) | |
伯恩茅斯 | 510km | £37 | 5小時(shí) | |
托基 | 569km | £41 | 5.5小時(shí) | |
普利茅斯 | 606km | £44 | 6小時(shí) | |
特魯羅 | 681km | £49 | 7小時(shí) |
湯布里奇在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車(chē)的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無(wú)需過(guò)分擔(dān)心燃油成本。
|
|