![]() | 米德?tīng)査贡?(Middlesbrough) |
1. | 從Albert Rd向南行駛,到Bedford St | 154 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Borough Rd | 349 米 |
3. | 從Borough Rd稍向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hartington Rd/B1272繼續(xù)沿B1272前行 | 462 米 |
4. | 走A66經(jīng)由匝道前往Stockton/A19/Airport | 2.10 公里 |
5. | 上A19 S匝道 | 692 米 |
6. | 走A19 | 38.31 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上A168 | 10.80 公里 |
8. | 在交岔路口靠右,按A1(M)/Wetherby指示牌的指示,并入A1(M) | 40.57 公里 |
9. | 靠右,按London/Leeds/Manchester/M62指示牌的指示 | 16.72 公里 |
10. | 在第 42 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)62,前往Manchester/Bradford | 61.38 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上M60 | 11.20 公里 |
12. | 在第 12 個(gè)交叉口下,前往M62/B'ham/Chester/M6 | 1.02 公里 |
13. | 走M(jìn)62 | 12.87 公里 |
14. | 在第 10 個(gè)交叉口,下M6 (S)出口,前往Birmingham | 2.60 公里 |
15. | 走M(jìn)6 | 6.81 公里 |
16. | 在第 20A 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)56,前往North Wales/Chester/Runcorn | 28.61 公里 |
17. | 在第 15 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)53,前往Chester/Wrexham | 4.37 公里 |
18. | 在第 12 個(gè)交叉口,下A56出口,前往Chester | 360 米 |
19. | 從環(huán)島的3出口上Warrington Rd/A56繼續(xù)沿A56前行經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 3.28 公里 |
20. | 從環(huán)島的2出口上St. Oswalds Way/A5268 | 545 米 |
21. | 從環(huán)島的1出口上Upper Northgate St | 125 米 |
22. | 繼續(xù)前行,上Northgate St | 103 米 |
![]() | 切斯特 (Chester) |
從英國(guó)米德?tīng)査贡さ角兴固鼐嚯x243公里,約151英里,全程需要耗時(shí) ,油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
巴西爾登 | 409km | 0 | 4小時(shí) |
考文垂 | 280km | 0 | 2.5小時(shí) |
貝辛斯托克 | 455km | 0 | 4.5小時(shí) |
巴斯 | 442km | 0 | 4.5小時(shí) |
貝德福德 | 319km | 0 | 3小時(shí) |
伯明翰 | 273km | 0 | 2.5小時(shí) |
伯恩茅斯 | 510km | 0 | 5小時(shí) |
布拉德福 | 109km | 0 | 1小時(shí) |
布萊頓 | 504km | 0 | 5小時(shí) |
布里斯托爾 | 423km | 0 | 4小時(shí) |
劍橋 | 320km | 0 | 3小時(shí) |
加的夫 | 457km | 0 | 4.5小時(shí) |
切斯特 | 243km | 0 | 2.5小時(shí) |
科爾切斯特 | 409km | 0 | 4小時(shí) |
克羅伊登 | 420km | 0 | 4.5小時(shí) |
倫敦 | 403km | 0 | 4小時(shí) |
鄧迪 | 338km | 0 | 3.5小時(shí) |
愛(ài)丁堡 | 236km | 0 | 2.5小時(shí) |
??巳?/a> | 538km | 0 | 5小時(shí) |
格拉斯哥 | 305km | 0 | 3小時(shí) |
吉爾福德 | 436km | 0 | 4小時(shí) |
哈洛 | 373km | 0 | 3.5小時(shí) |
哈德斯菲爾德 | 143km | 0 | 1.5小時(shí) |
赫爾 | 141km | 0 | 1.5小時(shí) |
因弗內(nèi)斯 | 491km | 0 | 5小時(shí) |
伊普斯維奇 | 403km | 0 | 4小時(shí) |
利茲 | 102km | 0 | 1小時(shí) |
萊斯特 | 247km | 0 | 2.5小時(shí) |
利物浦 | 227km | 0 | 2小時(shí) |
約克 | 78km | 0 | 58分鐘 |
切斯特在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車(chē)的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無(wú)需過(guò)分擔(dān)心燃油成本。
|
|