![]() | 米德?tīng)査贡?(Middlesbrough) |
1. | 從Albert Rd向南行駛,到Bedford St | 154 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Borough Rd | 349 米 |
3. | 從Borough Rd稍向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hartington Rd/B1272繼續(xù)沿B1272前行 | 462 米 |
4. | 走A66經(jīng)由匝道前往Stockton/A19/Airport經(jīng)過(guò) 5 個(gè)環(huán)行交叉口 | 27.38 公里 |
5. | 從環(huán)島的2出口上A66(M) | 3.16 公里 |
6. | 走A1(M) | 4.83 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上A1 | 1.93 公里 |
8. | 下A66/A6108出口,前往Scotch Corner/Brough/Penrith/Richmond | 302 米 |
9. | 從環(huán)島的4出口上A66經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 79.94 公里 |
10. | 從環(huán)島的3出口駛出,進(jìn)入M6匝道,前往Carlisle/M6(N) | 687 米 |
11. | 走M(jìn)6 | 45.63 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上A74(M) | 78.17 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上M74 | 46.20 公里 |
14. | 在第 4 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)73,前往Stirling/Glasgow/A80/M8 | 11.96 公里 |
15. | 走M(jìn)80 | 20.08 公里 |
16. | 在第 9 個(gè)交叉口,下A91出口,前往Stirling | 952 米 |
17. | 從環(huán)島的3出口上A872經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 2.95 公里 |
18. | 從環(huán)島的2出口上Burghmuir Rd/A9經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 1.80 公里 |
19. | 從環(huán)島的1出口上Upper Craigs/A811 | 99 米 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Wellgreen Rd/A811 | 99 米 |
21. | 從環(huán)島的2出口駛出,繼續(xù)沿Wellgreen Rd/A811前行 | 177 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入A811 | 149 米 |
![]() | 斯特林 (Stirling) |
從英國(guó)米德?tīng)査贡さ剿固亓志嚯x294公里,約183英里,全程需要耗時(shí)3小時(shí),油費(fèi)大約需要£21。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) | |
沃特福德 | 377km | £27 | 3.5小時(shí) | |
哈洛 | 373km | £27 | 3.5小時(shí) | |
伊普斯維奇 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
斯勞 | 408km | £29 | 4小時(shí) | |
雷丁 | 404km | £29 | 4小時(shí) | |
倫敦 | 403km | £29 | 4小時(shí) | |
科爾切斯特 | 409km | £30 | 4小時(shí) | |
斯溫頓 | 416km | £30 | 4小時(shí) | |
克羅伊登 | 420km | £30 | 4.5小時(shí) | |
巴西爾登 | 409km | £30 | 4小時(shí) | |
新港 | 434km | £31 | 4小時(shí) | |
布里斯托爾 | 423km | £31 | 4小時(shí) | |
紹森德 | 428km | £31 | 4小時(shí) | |
吉爾福德 | 436km | £31 | 4小時(shí) | |
阿伯丁 | 442km | £32 | 5小時(shí) | |
巴斯 | 442km | £32 | 4.5小時(shí) | |
湯布里奇 | 445km | £32 | 4.5小時(shí) | |
梅德斯通 | 445km | £32 | 4.5小時(shí) | |
加的夫 | 457km | £33 | 4.5小時(shí) | |
貝辛斯托克 | 455km | £33 | 4.5小時(shí) | |
南安普敦 | 467km | £34 | 4.5小時(shí) | |
約維爾 | 489km | £35 | 5小時(shí) | |
因弗內(nèi)斯 | 491km | £35 | 5小時(shí) | |
布萊頓 | 504km | £36 | 5小時(shí) | |
樸茨茅斯 | 495km | £36 | 5小時(shí) | |
伯恩茅斯 | 510km | £37 | 5小時(shí) | |
托基 | 569km | £41 | 5.5小時(shí) | |
普利茅斯 | 606km | £44 | 6小時(shí) | |
特魯羅 | 681km | £49 | 7小時(shí) |
斯特林在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無(wú)需過(guò)分擔(dān)心燃油成本。
|
|