安卡拉 (Ankara) |
1. | 從K?z?lay Myd向西行駛,到Atatürk Blv | 16 米 |
2. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Blv | 593 米 |
3. | 走左側(cè)匝道,前往Akay Kv? | 249 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Akay Kv? | 138 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上?smet ?n?nü Blv | 707 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝?smet ?n?nü Blv前行 | 713 米 |
7. | 繼續(xù)前行,上?smet ?n?nü Blv | 1.59 公里 |
8. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Blv.) | 385 米 |
9. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Blv.) | 10.02 公里 |
10. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Eski?ehir Yolu | 1.75 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Blv.) | 5.45 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Eski?ehir Yolu Kv?/D200/E90繼續(xù)沿D200/E90前行 | 114.08 公里 |
13. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Ankara Yolu/D200/E90繼續(xù)沿Afyon Ankara Yolu前行 | 26.44 公里 |
14. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?and?r Yolu | 45 米 |
15. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走?and?r Yolu | 35 米 |
16. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Ankara Yolu/D260/E96繼續(xù)沿D260/E96前行 | 84.55 公里 |
17. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Milli Birlik Sk | 170 米 |
18. | 調(diào)頭 | 80 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Ankara Yolu/D260/E96 | 2.64 公里 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?slam Cd | 105 米 |
21. | 調(diào)頭 | 94 米 |
22. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon Ankara Yolu/D260/E96 | 3.22 公里 |
23. | 上匝道走Afyon ?evre Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 6.87 公里 |
24. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon ?evre Yolu/D300/E96 | 202 米 |
25. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝Afyon ?evre Yolu/D300/E96行進(jìn) | 192 米 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon ?evre Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 21.90 公里 |
27. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D300/E96前行 | 14.92 公里 |
28. | 向右轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 28 米 |
29. | 在Karaca?ren Yolu向左轉(zhuǎn) | 32 米 |
30. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 13.73 公里 |
31. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D615 | 46 米 |
32. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走D615 | 47 米 |
33. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 24.80 公里 |
34. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Halit Ziya Cd (Sami Bardak?? Cd.) | 23 米 |
35. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Halit Ziya Cd (Sami Bardak?? Cd.)前行 | 46 米 |
36. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 31.43 公里 |
37. | 靠左,繼續(xù)朝Fatih Sultan Mehmet Cd前行繼續(xù)沿D300/E96前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 74.43 公里 |
38. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fatih Sultan Mehmet Cd | 17 米 |
39. | 在126. Sk向左轉(zhuǎn) | 27 米 |
40. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Atatürk Blv (?zmir U?ak Yolu)/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 5.06 公里 |
41. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 83 米 |
42. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 78.46 公里 |
43. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 13 米 |
44. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 3.47 公里 |
45. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 28 米 |
46. | 向左轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 18 米 |
47. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 2.40 公里 |
48. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 98 米 |
49. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),朝?zmir U?ak Yolu/D300/E96行進(jìn) | 93 米 |
50. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 22.52 公里 |
51. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Atatürk Cd | 36 米 |
52. | 調(diào)頭 | 22 米 |
53. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300前行 | 21.07 公里 |
54. | 繼續(xù)前行,上Ankara Cd/D550 | 4.41 公里 |
55. | 在交岔路口靠左,并入Alt?nyol | 1.92 公里 |
56. | 繼續(xù)前行,上Mürselpa?a Blv | 1.96 公里 |
57. | 在9 Eylül Myd下4出口進(jìn)入Anafartalar Cd | 300 米 |
58. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fevzi Pa?a Blv | 1.06 公里 |
59. | 從Fevzi Pa?a Blv稍向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv | 1.04 公里 |
60. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Mustafa Kemal Sahil Blv前行 | 160 米 |
61. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mustafa Kemal Sahil Blv目的地在右側(cè) | 712 米 |
伊茲密爾 (Izmir) |
-
日均最低溫度
-1 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
46 mm
-
平均降水天數(shù)
12 天
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
14 ℃
-
平均降水總量
151mm
-
平均降水天數(shù)
13天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天