伊茲密爾 (Izmir) |
1. | 從Mustafa Kemal Sahil Blv向東北行駛,到Mucibur Rahman Cd | 460 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Fevzi Pa?a Blv | 1.06 公里 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Anafartalar Cd | 116 米 |
4. | 在9 Eylül Myd下1出口進(jìn)入Mürselpa?a Blv | 2.13 公里 |
5. | 繼續(xù)前行,上Alt?nyol | 1.16 公里 |
6. | 走左側(cè)匝道,走Ankara Cd/D550繼續(xù)沿Ankara Cd前行 | 9.60 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上?zmir-Ankara Asf/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 16.56 公里 |
8. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 46 米 |
9. | 調(diào)頭 | 47 米 |
10. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 22.49 公里 |
11. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmir Ankara Asf/D300/E96 | 53 米 |
12. | 調(diào)頭 | 71 米 |
13. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir Ankara Asf/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 590 米 |
14. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir Ankara Asf/D300/E96 | 59 米 |
15. | 從環(huán)島的4出口駛出 | 118 米 |
16. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir Ankara Asf/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 29.88 公里 |
17. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Kenan Evren Cd | 3.36 公里 |
18. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Bozda? ?demi? Yolu | 354 米 |
19. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行 | 64.37 公里 |
20. | 稍向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 112 米 |
21. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 5.70 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),前往?zmir U?ak Yolu/D300/E96 | 108 米 |
23. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入?zmir U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300/E96前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 58.99 公里 |
24. | 靠左,繼續(xù)朝Afyon U?ak Yolu前行繼續(xù)沿D300/E96前行 | 29.76 公里 |
25. | 向右轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 24 米 |
26. | 向左轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 24 米 |
27. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 2.04 公里 |
28. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gar Sk | 72 米 |
29. | 向左轉(zhuǎn),前往Afyon U?ak Yolu/D300/E96 | 31 米 |
30. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Afyon U?ak Yolu/D300/E96繼續(xù)沿D300前行 | 82.19 公里 |
31. | 上匝道走M(jìn)are?al Fevzi ?akmak Blv/D300/E96繼續(xù)沿E96前行 | 10.24 公里 |
32. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Afyon Ankara Yolu/D260/E96 | 116 米 |
33. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Afyon Ankara Yolu/D260/E96繼續(xù)沿D260/E96前行 | 77.96 公里 |
34. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D260/E96前行 | 23 米 |
35. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿D260/E96前行 | 28.38 公里 |
36. | 靠左,繼續(xù)朝Ankara Eski?ehir Yolu/D200/E90前行 | 673 米 |
37. | 繼續(xù)前行,上Ankara Eski?ehir Yolu/D200/E90繼續(xù)沿D200/E90前行 | 114.15 公里 |
38. | 繼續(xù)前行,上Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Blv.) | 6.44 公里 |
39. | 繼續(xù)前行,上Eski?ehir Yolu | 1.94 公里 |
40. | 繼續(xù)前行,上Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Blv.) | 8.98 公里 |
41. | 繼續(xù)前行,上?smet ?n?nü Blv | 879 米 |
42. | 靠左,繼續(xù)朝2004 Altge?idi前行 | 1.20 公里 |
43. | 繼續(xù)前行,上2004 Altge?idi | 693 米 |
44. | 繼續(xù)前行,上?smet ?n?nü Blv | 707 米 |
45. | 繼續(xù)前行,上Akay Kv? | 121 米 |
46. | 走左側(cè)匝道,走Atatürk Blv | 870 米 |
47. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入K?z?lay Myd目的地在左側(cè) | 10 米 |
安卡拉 (Ankara) |
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
14 ℃
-
平均降水總量
151 mm
-
平均降水天數(shù)
13 天
-
日均最低溫度
-1 ℃
-
日均最高溫度
6 ℃
-
平均降水總量
46mm
-
平均降水天數(shù)
12天
- Fiat Palio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 256
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 265
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Volkswagen Golf或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 292
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
|
|