堪培拉 (Canberra) |
1. | 沿Parliament Drive向西 | 64 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Parliament Drive前行 | 97 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Parliament Drive/Tourist Drive 1 | 922 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Parliament Drive/Tourist Drive 1前行 | 98 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Parliament Drive/Tourist Drive 1前行 | 130 米 |
6. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Commonwealth Ave/Tourist Drive 1繼續(xù)沿Tourist Drive 1前行 | 3.03 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上Northbourne Ave/National Route 23 | 4.38 公里 |
8. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Barton Hwy/National Highway 25經(jīng)過 1 個環(huán)島進(jìn)入新南威爾士州 | 51.28 公里 |
9. | 在交岔路口靠左,按Hume Highway/National Highway 31/Gundagai/Melbourne指示牌的指示,并入Hume Hwy/Hume Highway/M31 | 267.88 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上A31 (Wodonga/Melbourne的路標(biāo))進(jìn)入維多利亞州 | 15.38 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上National Highway M31 | 267.23 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Hume Freeway/M31 | 26.83 公里 |
13. | 下右側(cè)的Western Ring Road出口,走National Highway M80,前往M1/Princes Freeway/Airport/City | 1.41 公里 |
14. | 走M(jìn)80 | 7.74 公里 |
15. | 下State Route 43/TULLAMARINE FREEWAY出口 | 213 米 |
16. | 在交岔路口靠左,并入Tullamarine Freeway/M2/State Route 43繼續(xù)沿M2/State Route 43前行部分收費(fèi)路段 | 12.13 公里 |
17. | 下National Route 79出口,前往FLEMINGTON ROAD/EASTERN FREEWAY收費(fèi)路段 | 796 米 |
18. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Flemington Rd/National Route 79 (Flemington Road/Eastern Freeway/City N的路標(biāo))部分收費(fèi)路段 | 315 米 |
19. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Flemington Rd/National Route 79前行繼續(xù)沿Flemington Rd前行 | 1.80 公里 |
20. | 靠右,繼續(xù)朝Elizabeth St前行 | 95 米 |
21. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Elizabeth St | 19 米 |
22. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Elizabeth St前行目的地在左側(cè) | 1.49 公里 |
墨爾本 (Melbourne) |
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
52 mm
-
平均降水天數(shù)
8 天
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
24 ℃
-
平均降水總量
63mm
-
平均降水天數(shù)
10天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 346
- 型號 自動檔 3門
- 租期 5天
|
|