巴爾的摩 (Baltimore) |
1. | 從E Fayette St向西行駛,到N Calvert St | 149 米 |
2. | 向左轉,進入St Paul St | 93 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Light St | 586 米 |
4. | 向右轉,進入E Conway St | 511 米 |
5. | 向左轉,進入I-395 S | 1.17 公里 |
6. | 在交岔路口靠左,按I-95 S/Washington指示牌的指示,并入I-95 S | 5.87 公里 |
7. | 下49B出口進入I-695 W,前往I-70 W/Towson | 1.03 公里 |
8. | 走I-695 N | 7.41 公里 |
9. | 下16-16A-16B出口進入I-70 W/I-70 E,前往Frederick/Local Traffic | 250 米 |
10. | 下左側的16A出口,走I-70 W,前往Frederick進入賓夕法尼亞州 | 184.77 公里 |
11. | 向右轉,進入I-70 W/U.S. 30 E/S Main St (Interstate 70 W/Pennsylvania Turnpike/Harrisburg/McConnellsburg/New Stanton的路標) | 406 米 |
12. | 上匝道走I-70 W收費路段 | 2.51 公里 |
13. | 下146-2出口進入Interstate 70 W/Interstate 76 W,前往Pittsburgh收費路段 | 607 米 |
14. | 走I-76 W部分收費路段進入俄亥俄州 | 295.50 公里 |
15. | 繼續(xù)前行,上Ohio Turnpike收費路段 | 783 米 |
16. | 繼續(xù)前行,上I-80 W/Ohio Turnpike部分收費路段 | 235.47 公里 |
17. | 下71出口,前往I-280 N/Toledo/Detroit收費路段 | 1.05 公里 |
18. | 在交岔路口靠左,繼續(xù)朝I-280 N前行收費路段 | 405 米 |
19. | 在交岔路口靠右,按I-280 N/Toledo/Detroit指示牌的指示,并入I-280 N部分收費路段 | 19.67 公里 |
20. | 在交岔路口靠右,按I-75 N/Detroit指示牌的指示,并入I-75 N進入密歇根州 | 84.85 公里 |
21. | 下49出口進入Michigan 10,前往Southfield | 1.59 公里 |
22. | 按M-10 S/Civic Center/Cobo Center指示牌的指示,并入M-10 S | 2.14 公里 |
23. | 向左轉,進入Woodward Ave | 352 米 |
24. | 向右轉,進入Cadillac Square目的地在左側 | 36 米 |
底特律 (Detroit) |
-
日均最低溫度
-2 ℃
-
日均最高溫度
7 ℃
-
平均降水總量
87 mm
-
平均降水天數
7 天
-
日均最低溫度
-6 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
72mm
-
平均降水天數
10天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 326
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 341
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天