安塔利亞 (Antalya) |
1. | 向西南方向,前往Tuzkap?s? Sk | 20 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Tuzkap?s? Sk | 171 米 |
3. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Varyant Sk | 508 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumhuriyet Cd | 140 米 |
5. | 在第 3 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入21. Sk | 102 米 |
6. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?ht. Binba?? Cengiz Toytun? Cd | 541 米 |
7. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Anafartalar Cd (Güllük Cd.) | 279 米 |
8. | 繼續(xù)前行,上Anafartalar Cd | 97 米 |
9. | 繼續(xù)前行,上Anafartalar Cd (Güllük Cd.) | 101 米 |
10. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Yener Ulusoy Blv | 505 米 |
11. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?arampol 1 Alt G? | 653 米 |
12. | 繼續(xù)前行,上Adnan Menderes Blv | 638 米 |
13. | 繼續(xù)前行,上K?z?l?rmak Cd | 906 米 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入K?ro?lu Cd | 1.02 公里 |
15. | 從環(huán)島的3出口上A??k Veysel Cd | 1.35 公里 |
16. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Gazi Blv/D400 | 2.46 公里 |
17. | 從環(huán)島的2出口上Serik Cd/D400繼續(xù)沿D400前行 | 20.18 公里 |
18. | 向右轉(zhuǎn),前往D400 | 64 米 |
19. | 調(diào)頭 | 51 米 |
20. | 在第 2 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D400 | 45.03 公里 |
21. | 靠右,繼續(xù)朝Konya Manavgat Yolu前行 | 7.87 公里 |
22. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Manavgat Yolu/D400 | 41 米 |
23. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn),朝Konya Manavgat Yolu/D400行進(jìn) | 38 米 |
24. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Manavgat Yolu/D400 | 565 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),前往Konya Manavgat Yolu/D400 | 17 米 |
26. | 在第 1 個(gè)路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Manavgat Yolu/D400 | 7.05 公里 |
27. | 繼續(xù)前行,上D695 | 249 米 |
28. | 上匝道走D695 | 100.17 公里 |
29. | 向右轉(zhuǎn),前往Konya Manavgat Yolu/D695 | 217 米 |
30. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Konya Manavgat Yolu/D695 | 21.92 公里 |
31. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Konya Manavgat Yolu/D695前行 | 6.64 公里 |
32. | 靠右,繼續(xù)朝Konya Manavgat Yolu/D696前行 | 157 米 |
33. | 繼續(xù)前行,上Konya Manavgat Yolu/D696繼續(xù)沿D696前行 | 86.50 公里 |
34. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Adana ?evre Yolu Cd/D330 | 5.52 公里 |
35. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Adana ?evre Yolu Cd/D330前行 | 466 米 |
36. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入D330 | 173.29 公里 |
37. | 繼續(xù)前行,上Adana Konya Yolu/D750/E90繼續(xù)沿E90前行部分收費(fèi)路段 | 129.50 公里 |
38. | 走E90部分收費(fèi)路段 | 31.43 公里 |
39. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入TEM Adana Otoyolu Ba?lant?s? | 462 米 |
40. | 從環(huán)島的2出口上H. ?mer Sabanc? Cd | 792 米 |
41. | 繼續(xù)前行,上Baraj Cd | 1.02 公里 |
42. | 繼續(xù)前行,上Gazipa?a Cd | 330 米 |
43. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cevat Yurdakul Cd | 236 米 |
44. | 在Muharrem Gülergin Myd下2出口進(jìn)入Atatürk Cd | 261 米 |
45. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Mithat Sara?o?lu Cd | 210 米 |
46. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入?inasi Efendi Cd目的地在左側(cè) | 79 米 |
安塔利亞 (Adana) |
-
日均最低溫度
8 ℃
-
日均最高溫度
17 ℃
-
平均降水總量
263 mm
-
平均降水天數(shù)
12 天
-
日均最低溫度
7 ℃
-
日均最高溫度
17 ℃
-
平均降水總量
121mm
-
平均降水天數(shù)
11天
- Renault Clio或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 298
- 型號 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Renault Clio Symbol或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 309
- 型號 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天