檳城 (Penang) |
1. | 向西北行駛 | 472 米 |
2. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Jalan Belibis 1 | 641 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入1 號(hào)公路 | 1.20 公里 |
4. | 向右急轉(zhuǎn),進(jìn)入Jalan Paboi | 2.21 公里 |
5. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jalan Paboi前行 | 265 米 |
6. | 從環(huán)島的1出口上Jalan Batu Kawan 3 | 467 米 |
7. | 在Exit 158 Persimpangan Bukit Tambun向右轉(zhuǎn) | 885 米 |
8. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Lebuhraya Utara - Selatan | 100.88 公里 |
9. | 下出口 | 653 米 |
10. | 繼續(xù)直行 | 1.96 公里 |
11. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lebuhraya Sultan Abdul Halim | 3.42 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Jalan Raja | 557 米 |
13. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Jalan Tunku Ibrahim | 147 米 |
14. | 在第 1 個(gè)路口向左轉(zhuǎn) | 94 米 |
15. | 向左轉(zhuǎn)目的地在左側(cè) | 132 米 |
亞羅士打 (Alor Setar) |
-
日均最低溫度
23 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
84mm
-
平均降水天數(shù)
7天
- Proton Waja或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 409
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Proton Saga或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 439
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- Perodua Myvi或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 467
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
- 3星級(jí)酒店
- ¥338起Hotel Gra
- ¥337起StarCity
- 4星級(jí)酒店
- ¥420起Holiday V