泗水 (Surabaya) |
1. | 從Siak向東北行駛,到Opak | 5 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進入Opak | 82 米 |
3. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Bogowonto | 112 米 |
4. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Raya Diponegoro | 1.33 公里 |
5. | 繼續(xù)前行,上Raya Diponegora | 429 米 |
6. | 向左轉(zhuǎn),進入Jl. Raya Banyu Urip | 2.45 公里 |
7. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jl. Raya Banyu Urip前行部分收費路段 | 701 米 |
8. | 在交岔路口靠左,并入Jl. Tol Banyu Urip/Jl. Tol Surabaya - Gempol/Jalan Nasional 1收費路段 | 1.51 公里 |
9. | 下出口,前往Jl. Tol Surabaya - Gresik/Jalan Nasional 1收費路段 | 170 米 |
10. | 在交岔路口靠左,并入Jl. Tol Surabaya - Gresik/Jalan Nasional 1收費路段 | 15.97 公里 |
11. | 下出口走Jl. Tol Surabaya - Gresik/Jalan Nasional 1收費路段 | 1.41 公里 |
12. | 向右轉(zhuǎn),進入Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo/Jalan Nasional 1 | 1.06 公里 |
13. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Jalan Nasional 1 | 311 米 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進入Jl. Raya Lamongan Bu/Jalan Nasional 1 | 18 米 |
15. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jl. Raya Lamongan Bu/Jalan Nasional 1前行 | 278 米 |
16. | 靠左,繼續(xù)朝Jl. Wr. Supratman前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 71.72 公里 |
17. | 稍微向右轉(zhuǎn),進入Jl. Wr. Supratman | 1.61 公里 |
18. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jl. Wr. Supratman前行 | 674 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進入Jl. Panglima Sudirman/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 30.55 公里 |
20. | 繼續(xù)前行,上Jl. Raya Tambakboyo | 240 米 |
21. | 繼續(xù)前行,上Jl. Raya Merkawang/Jalan Nasional 1 | 1.13 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上Jl. Raya Semarang | 4.26 公里 |
23. | 繼續(xù)前行,上Jl. Raya Bantar/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 83.23 公里 |
24. | 繼續(xù)直行進入Jl. P. Sudirman | 464 米 |
25. | 稍微向左轉(zhuǎn),進入Jalan Nasional 1 | 9.99 公里 |
26. | 繼續(xù)前行,上Jl. Raya Pati | 460 米 |
27. | 繼續(xù)前行,上Jl. Pemuda/Jalan Nasional 1 | 1.69 公里 |
28. | 向左轉(zhuǎn),進入Jl. Dr. Susanto/Jalan Nasional 1 | 64 米 |
29. | 向右轉(zhuǎn),進入Jl. Tombronegoro/Jalan Nasional 1 | 162 米 |
30. | 向左轉(zhuǎn),進入Jl. Jenderal Sudirman/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 19.44 公里 |
31. | 向左轉(zhuǎn),進入Jl. Lingkar Timur | 8.90 公里 |
32. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Jl. Raya Kudus-Demak/Jalan Nasional 1前行 | 1.87 公里 |
33. | 繼續(xù)直行進入Jl. Raya Kudus-Demak/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 43.81 公里 |
34. | 走右側(cè)匝道,走Jl. Komdor Laut Yos Sudarso/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 50.62 公里 |
35. | 向右轉(zhuǎn),進入Desa Montong Sari/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 4.64 公里 |
36. | 向右轉(zhuǎn),進入Utama Timur/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 48.60 公里 |
37. | 向右轉(zhuǎn),進入Jalan. Kh. Mas Mansyur/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 28.03 公里 |
38. | 向右轉(zhuǎn),進入Jl. Moh. Yamin/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 34.58 公里 |
39. | 向左轉(zhuǎn),進入Jl. Teratai/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 1.67 公里 |
40. | 向右轉(zhuǎn),進入Jl. Kol . Soegiono/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 10.79 公里 |
41. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 17.49 公里 |
42. | 向左轉(zhuǎn),進入Raya Pejagan Ketangg/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行 | 2.48 公里 |
43. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行部分收費路段 | 60.50 公里 |
44. | 下右側(cè)出口,走Raya Jatibarang-Arja/Jalan Nasional 1繼續(xù)沿Jalan Nasional 1前行部分收費路段 | 136.51 公里 |
45. | 向左轉(zhuǎn),進入By Pass | 1.84 公里 |
46. | 向左轉(zhuǎn),進入Jl. Raya Cikopo/Jalan Nasional 1 | 1.94 公里 |
47. | 向右轉(zhuǎn),進入Jl. Tol Jakarta-Cikampek/Jalan Nasional 1部分收費路段 | 73.07 公里 |
48. | 繼續(xù)前行,上Jl. Tol Cawang Grogol收費路段 | 963 米 |
49. | 繼續(xù)前行,上Jakarta Inner Ring Road/Jl. Tol Cawang Grogol/Jalan Nasional 2收費路段 | 2.34 公里 |
50. | 下出口收費路段 | 208 米 |
51. | 繼續(xù)直行 | 689 米 |
52. | 向右轉(zhuǎn),進入Jl. Prof. Dr. Supomo/Prof. Dr. Supomo | 1.84 公里 |
53. | 繼續(xù)前行,上Jl. Dr. Saharjo | 1.58 公里 |
54. | 繼續(xù)前行,上Minangkabau Timur | 126 米 |
55. | 繼續(xù)前行,上Jl. Minangkabau | 232 米 |
56. | 向右轉(zhuǎn),進入Padang Panjang | 60 米 |
57. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Padang目的地在左側(cè) | 153 米 |
雅加達 (Jakarta) |
從印尼泗水到雅加達距離778公里,約483英里,全程需要耗時9.5小時,油費大約需要0。
泗水在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在泗水用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。
雅加達在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔心燃油成本。