![]() | 悉尼 (Sydney) |
1. | 從George St向北行駛,到Angel Pl | 445 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進入Grosvenor St | 197 米 |
3. | 在交岔路口靠右,按Harbour Bridge指示牌的指示,并入Bradfield Hwy | 2.21 公里 |
4. | 靠右,按Metroad 1指示牌的指示 | 405 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Metroad 1 | 4.55 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上Metroad 2 (LANE COVE TUNNEL/Epping/Windsor的路標)收費路段 | 5.09 公里 |
7. | 下出口走Epping Rd,前往North Ryde | 1.58 公里 |
8. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Lane Cove Rd/Metroad 3前行 | 374 米 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進入Lane Cove Rd/Metroad 3繼續(xù)沿Metroad 3前行 | 4.67 公里 |
10. | 經(jīng)Metroad 1匝道,前往Hornsby/Sydney/Nth Coast | 203 米 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進入Pacific Hwy/Metroad 1 (Pacific Highway/Hornsby的路標) | 5.42 公里 |
12. | 右轉(zhuǎn)走F3 Freeway/Pacific Hwy/National Highway 1,前往Newcastle | 98.69 公里 |
13. | 下Freemans Drive出口走Freemans Drive/State Route 82,前往Kurri Kurri/Cessnock繼續(xù)沿State Route 82前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 23.84 公里 |
14. | 向左轉(zhuǎn),進入Caledonia St/State Route 82繼續(xù)沿State Route 82前行 | 2.25 公里 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進入Colliery St/State Route 82 | 131 米 |
16. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Aberdare Rd/State Route 82 | 2.28 公里 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進入Vincent St/State Route 82 | 879 米 |
18. | 向左轉(zhuǎn),進入Maitland Rd/State Route 132/State Route 82 | 86 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進入Allandale Rd/State Route 82繼續(xù)沿State Route 82前行 | 21.11 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進入Drinan St | 71 米 |
21. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Clift St/State Route 82 | 242 米 |
22. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進入Maitland St/New England Hwy/A15/National Highway 15 (Singleton/Muswellbrook的路標)繼續(xù)沿New England Hwy/A15/National Highway 15前行 | 69.49 公里 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進入New England Hwy/Sydney St/A15繼續(xù)沿New England Hwy/A15前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 84.58 公里 |
24. | 向左轉(zhuǎn),進入Kamilaroi Hwy/National Route 37 (25/Gunnedah/Quirindi的路標) | 14.39 公里 |
25. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Kamilaroi Hwy/National Route 37前行 (Gunnedah/Coonabarabran的路標)繼續(xù)沿National Route 37前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 119.39 公里 |
26. | 向右轉(zhuǎn),進入Kamilaroi Hwy/National Route 37 (Narrabri的路標) | 54.17 公里 |
27. | 從環(huán)島的3出口上Newell Hwy/National Highway 39,前往Narrabri/Wee Waa經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 3.35 公里 |
28. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Newell Hwy/National Highway 39前行 | 818 米 |
29. | 從環(huán)島的1出口駛出,繼續(xù)沿Newell Hwy/National Highway 39前行繼續(xù)沿National Highway 39前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 101.09 公里 |
30. | 向左轉(zhuǎn),進入Carnarvon Hwy/Mungindi Rd/National Route 46 (Boomi的路標) | 49.70 公里 |
31. | 靠右,繼續(xù)朝St George St前行 | 68.77 公里 |
32. | 向左轉(zhuǎn),進入Carnarvon Hwy/St George St/National Route 46繼續(xù)沿National Route 46前行進入昆士蘭州 | 112.41 公里 |
33. | 繼續(xù)前行,上Carnarvon Hwy/A55 | 7.24 公里 |
34. | 向左轉(zhuǎn),進入Balonne Hwy/State Route 49 (Mitchell/Cunnamulla的路標) | 5.30 公里 |
35. | 向右轉(zhuǎn),進入Mitchell St George Rd | 201.66 公里 |
36. | 繼續(xù)前行,上Alice St | 1.47 公里 |
37. | 向左轉(zhuǎn),進入Warrego Hwy/National Highway A2繼續(xù)沿National Highway A2前行 | 506.31 公里 |
38. | 向左轉(zhuǎn),進入Landsborough Hwy/National Highway A2 (Longreach/Landsborough Highway的路標)繼續(xù)沿National Highway A2前行經(jīng)過 2 個環(huán)行交叉口 | 283.93 公里 |
39. | 向左轉(zhuǎn),進入Landsborough Hwy/National Highway A2 (Cloncurry/Mount Isa的路標) | 335.50 公里 |
40. | 向左轉(zhuǎn),進入National Highway A2 | 134.95 公里 |
41. | 向右轉(zhuǎn),進入Barkly Hwy/National Highway A2繼續(xù)沿Barkly Hwy前行進入北領(lǐng)地 | 635.38 公里 |
42. | 向右轉(zhuǎn),進入Stuart Hwy/National Highway 87繼續(xù)沿Stuart Hwy前行 | 596.79 公里 |
43. | 向右轉(zhuǎn),進入Central Arnhem Rd/State Route 24 | 225.79 公里 |
44. | 向左急轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Central Arnhem Rd/State Route 24前行 | 441.05 公里 |
45. | 向右轉(zhuǎn)目的地在左側(cè) | 648 米 |
![]() | 戈弗 (Gove) |
-
日均最低溫度
12 ℃
-
日均最高溫度
21 ℃
-
平均降水總量
120 mm
-
平均降水天數(shù)
12 天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號 手動檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號 手動檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號 自動檔 4門
- 租期 5天
|
|
|
|