悉尼 (Sydney) |
1. | 從George St向北行駛,到Angel Pl | 445 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Grosvenor St | 197 米 |
3. | 在交岔路口靠右,按Harbour Bridge指示牌的指示,并入Bradfield Hwy | 2.21 公里 |
4. | 靠右,按Metroad 1指示牌的指示 | 405 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Metroad 1 | 4.55 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上Metroad 2 (LANE COVE TUNNEL/Epping/Windsor的路標(biāo))收費(fèi)路段 | 5.09 公里 |
7. | 下出口走Epping Rd,前往North Ryde | 1.58 公里 |
8. | 稍向左轉(zhuǎn),朝Lane Cove Rd/Metroad 3前行 | 374 米 |
9. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lane Cove Rd/Metroad 3繼續(xù)沿Metroad 3前行 | 4.67 公里 |
10. | 經(jīng)Metroad 1匝道,前往Hornsby/Sydney/Nth Coast | 203 米 |
11. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Pacific Hwy/Metroad 1 (Pacific Highway/Hornsby的路標(biāo)) | 5.42 公里 |
12. | 右轉(zhuǎn)走F3 Freeway/Pacific Hwy/National Highway 1,前往Newcastle | 126.99 公里 |
13. | 從環(huán)島的3出口上John Renshaw Drive/Pacific Hwy/National Highway 1/State Route 132,前往Newcastle/Taree/Brisbane/Airport繼續(xù)沿Pacific Hwy前行 | 5.29 公里 |
14. | 經(jīng)Pacific Highway匝道,前往State Route 111/Raymond Terrace/Taree/Brisbane/Airport | 392 米 |
15. | 走Pacific Hwy/A1經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 270.83 公里 |
16. | 從環(huán)島的2出口駛出,繼續(xù)沿Pacific Hwy/A1前行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 29.20 公里 |
17. | 靠左,繼續(xù)朝Pacific Hwy/A1前行 | 10.54 公里 |
18. | 繼續(xù)沿Pacific Hwy/A1直行經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 74.71 公里 |
19. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pacific Hwy/A1前行 (Grafton的路標(biāo))經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 69.06 公里 |
20. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pacific Hwy/A1前行繼續(xù)沿Pacific Hwy前行 | 135.09 公里 |
21. | 繼續(xù)前行,上Pacific Hwy/A1 | 23.52 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上Pacific Motorway/M1進(jìn)入昆士蘭州 | 137.23 公里 |
23. | 繼續(xù)前行,上Pacific Motorway/M3 (City的路標(biāo)) | 15.54 公里 |
24. | 下Elizabeth St出口走Elizabeth St | 394 米 |
25. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入George St | 113 米 |
布里斯班 (Brisbane) |
-
日均最低溫度
18 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
79 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
29 ℃
-
平均降水總量
-
-
平均降水天數(shù)
-
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|