悉尼 (Sydney) |
1. | 從George St向北行駛,到Angel Pl | 420 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bridge St | 506 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Macquarie St | 222 米 |
4. | 走M(jìn)etroad 1經(jīng)由匝道前往Wollongong/Canberra/Eastern Suburbs/Airport | 12.41 公里 |
5. | 繼續(xù)前行,上Metroad 5 (M5 Freeway/Liverpool/Canberra/Airport的路標(biāo))部分收費(fèi)路段 | 43.94 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上M31 (Wollongong/Goulburn/Canberra的路標(biāo)) | 482.70 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上A31 (Wodonga/Melbourne的路標(biāo))進(jìn)入維多利亞州 | 15.38 公里 |
8. | 繼續(xù)前行,上National Highway M31 | 267.23 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上Hume Freeway/M31 | 26.83 公里 |
10. | 下右側(cè)的Western Ring Road出口,走National Highway M80,前往M1/Princes Freeway/Airport/City | 1.41 公里 |
11. | 走M(jìn)80 | 7.74 公里 |
12. | 下State Route 43/TULLAMARINE FREEWAY出口 | 213 米 |
13. | 在交岔路口靠左,并入Tullamarine Freeway/M2/State Route 43繼續(xù)沿M2/State Route 43前行部分收費(fèi)路段 | 17.19 公里 |
14. | 下右側(cè)的West Gate Freeway出口,走M(jìn)1,前往West Gate Bridge/Geelong/Avalon Airport | 1.42 公里 |
15. | 在交岔路口靠左,按Todd Rd指示牌的指示 | 247 米 |
16. | 繼續(xù)直行 (Todd Rd的路標(biāo)) | 92 米 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Prohasky St | 532 米 |
18. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Williamstown Rd | 870 米 |
19. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Beacon Rd經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 687 米 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Beach St經(jīng)過(guò) 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 927 米 |
21. | 從環(huán)島的3出口上Waterfront Pl | 222 米 |
22. | 向左轉(zhuǎn) | 221 米 |
23. | 向左轉(zhuǎn) | 66 米 |
24. | 乘 Melbourne-Devonport 到 East Devonport進(jìn)入塔斯馬尼亞州 | 448.73 公里 |
25. | 繼續(xù)直行 | 114 米 |
26. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Esplanade | 404 米 |
27. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Murray St經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 294 米 |
28. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Tarleton St (National Highway 1/Devonport/Hobart/Burnie/Launceston的路標(biāo)) | 1.01 公里 |
29. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Wright St (National Highway 1/Launceston/Hobart/Airport的路標(biāo)) | 299 米 |
30. | 上匝道走Bass Hwy/National Highway 1經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 82.22 公里 |
31. | 下出口走Illawarra Rd/B52,前往Longford/Hobart經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 12.85 公里 |
32. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Illawarra Main Rd/B52 | 1.31 公里 |
33. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Midland Hwy/National Highway 1 (Evandale/Campbell Town/Hobart的路標(biāo))經(jīng)過(guò) 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 162.32 公里 |
34. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入National Highway 1經(jīng)過(guò) 1 個(gè)環(huán)島 | 18.22 公里 |
35. | 從環(huán)島的3出口上Liverpool St | 879 米 |
36. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Watchorn St | 154 米 |
37. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bathurst St目的地在左側(cè) | 75 米 |
霍巴特 (Hobart) |
-
日均最低溫度
18 ℃
-
日均最高溫度
26 ℃
-
平均降水總量
79 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
20 ℃
-
平均降水總量
57mm
-
平均降水天數(shù)
12天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 298
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2門
- 租期 5天
- Hyundai Getz或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 317
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Accent或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 324
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|