![]() | 埃克塞特 (Exeter) |
1. | 從Serge Ct向北行駛,到Commercial Rd該路段限行 | 32 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Commercial Rd | 118 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Western Way/A3015 | 40 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Alphington St/A377繼續(xù)沿A377前行 | 2.15 公里 |
5. | 從環(huán)島的1出口駛出,進(jìn)入A30匝道,前往Taunton/Barnstaple/Honiton/Exeter Airport/M5/Plymouth/Torquay/A38/A380 | 509 米 |
6. | 走A30 | 2.34 公里 |
7. | 在交岔路口靠左,按M5/Taunton/Honiton/Exmouth指示牌的指示,并入M5 | 7.34 公里 |
8. | 在第 29 個(gè)交叉口下出口,然后走Honiton Rd/A30,前往Honiton繼續(xù)沿A30前行 | 23.73 公里 |
9. | 經(jīng)A35匝道,前往Dorchester | 181 米 |
10. | 走M(jìn)ain Rd | 623 米 |
11. | 從環(huán)島的1出口上King's Rd | 594 米 |
12. | 繼續(xù)前行,上Axminster Rd | 2.06 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上Main Rd | 10.39 公里 |
14. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Main Rd前行經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 22.62 公里 |
15. | 從環(huán)島的3出口上East Rd | 988 米 |
16. | 繼續(xù)前行,上Main Rd經(jīng)過 3 個(gè)環(huán)行交叉口 | 41.44 公里 |
17. | 從環(huán)島的1出口上A31經(jīng)過 8 個(gè)環(huán)行交叉口 | 51.09 公里 |
18. | 繼續(xù)前行,上M27 (London/Southampton/Winchester的路標(biāo)) | 43.18 公里 |
19. | 在第 12 個(gè)交叉口下出口,然后走M(jìn)275,前往Portsmouth (W)/Sea port | 3.23 公里 |
20. | 下出口,前往Cross Channel Ferries/North End | 467 米 |
21. | 從環(huán)島的1出口上Twyford Ave/A3 | 738 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn),前往Stamshaw Rd/A3 | 18 米 |
23. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Stamshaw Rd/A3 | 422 米 |
![]() | 樸茨茅斯 (Portsmouth) |
從英國(guó)??巳氐綐愦拿┧咕嚯x210公里,約130英里,全程需要耗時(shí)2.5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
貝辛斯托克 | 205km | 0 | 2.5小時(shí) |
考文垂 | 280km | 0 | 2.5小時(shí) |
巴斯 | 135km | 0 | 1.5小時(shí) |
貝德福德 | 325km | 0 | 3.5小時(shí) |
貝爾法斯特 | 832km | 0 | 10.5小時(shí) |
伯明翰 | 255km | 0 | 2.5小時(shí) |
伯恩茅斯 | 141km | 0 | 1.5小時(shí) |
布拉德福 | 454km | 0 | 4.5小時(shí) |
布萊頓 | 280km | 0 | 3小時(shí) |
布里斯托爾 | 119km | 0 | 1小時(shí) |
劍橋 | 393km | 0 | 4小時(shí) |
加的夫 | 176km | 0 | 1.5小時(shí) |
切斯特 | 368km | 0 | 3.5小時(shí) |
科爾切斯特 | 432km | 0 | 4小時(shí) |
克羅伊登 | 326km | 0 | 3小時(shí) |
梅德斯通 | 375km | 0 | 3.5小時(shí) |
鄧迪 | 813km | 0 | 8小時(shí) |
愛丁堡 | 716km | 0 | 7小時(shí) |
格拉斯哥 | 714km | 0 | 7小時(shí) |
吉爾福德 | 242km | 0 | 3小時(shí) |
哈洛 | 366km | 0 | 3.5小時(shí) |
哈德斯菲爾德 | 438km | 0 | 4小時(shí) |
赫爾 | 482km | 0 | 4.5小時(shí) |
伊普斯維奇 | 458km | 0 | 4小時(shí) |
利茲 | 450km | 0 | 4.5小時(shí) |
萊斯特 | 323km | 0 | 3小時(shí) |
利物浦 | 403km | 0 | 4小時(shí) |
倫敦 | 315km | 0 | 3小時(shí) |
盧頓 | 338km | 0 | 3小時(shí) |
約克 | 467km | 0 | 4.5小時(shí) |
樸茨茅斯在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|