![]() | ??巳?(Exeter) |
1. | 從Serge Ct向北行駛,到Commercial Rd該路段限行 | 32 米 |
2. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Commercial Rd | 118 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Western Way/A3015 | 40 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Alphington St/A377繼續(xù)沿A377前行 | 2.15 公里 |
5. | 從環(huán)島的1出口駛出,進(jìn)入A30匝道,前往Taunton/Barnstaple/Honiton/Exeter Airport/M5/Plymouth/Torquay/A38/A380 | 509 米 |
6. | 走A30 | 2.34 公里 |
7. | 在交岔路口靠左,按M5/Taunton/Honiton/Exmouth指示牌的指示,并入M5 | 234.11 公里 |
8. | 靠左,按M1/London/M40/Airport/4A指示牌的指示 | 64.66 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上A42 | 22.07 公里 |
10. | 在交岔路口靠右,按Nott'm(N)/M1指示牌的指示,并入M1 | 11.23 公里 |
11. | 在第 25 個(gè)交叉口,下A52出口,前往Nottingham/Derby/Ilkeston | 571 米 |
12. | 從環(huán)島的4出口駛出,進(jìn)入A52匝道,前往Nottingham/llkeston | 735 米 |
13. | 走Brian Clough Way/A52繼續(xù)沿A52前行經(jīng)過(guò) 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 8.19 公里 |
14. | 從環(huán)島的2出口上Derby Rd/A6200繼續(xù)沿A6200前行 | 2.31 公里 |
15. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入St. Helen's St | 33 米 |
16. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿St. Helen's St前行 | 63 米 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Alfreton Rd/A610繼續(xù)沿A610前行 | 541 米 |
18. | 從環(huán)島的3出口上Derby Rd/A610 | 346 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn)該路段限行 | 46 米 |
20. | 向左轉(zhuǎn)該路段限行 | 33 米 |
![]() | 諾丁漢 (Nottingham) |
從英國(guó)??巳氐街Z丁漢距離343公里,約213英里,全程需要耗時(shí)3.5小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時(shí) |
貝辛斯托克 | 205km | 0 | 2.5小時(shí) |
考文垂 | 280km | 0 | 2.5小時(shí) |
巴斯 | 135km | 0 | 1.5小時(shí) |
貝德福德 | 325km | 0 | 3.5小時(shí) |
貝爾法斯特 | 832km | 0 | 10.5小時(shí) |
伯明翰 | 255km | 0 | 2.5小時(shí) |
伯恩茅斯 | 141km | 0 | 1.5小時(shí) |
布拉德福 | 454km | 0 | 4.5小時(shí) |
布萊頓 | 280km | 0 | 3小時(shí) |
布里斯托爾 | 119km | 0 | 1小時(shí) |
劍橋 | 393km | 0 | 4小時(shí) |
加的夫 | 176km | 0 | 1.5小時(shí) |
切斯特 | 368km | 0 | 3.5小時(shí) |
科爾切斯特 | 432km | 0 | 4小時(shí) |
克羅伊登 | 326km | 0 | 3小時(shí) |
梅德斯通 | 375km | 0 | 3.5小時(shí) |
鄧迪 | 813km | 0 | 8小時(shí) |
愛(ài)丁堡 | 716km | 0 | 7小時(shí) |
格拉斯哥 | 714km | 0 | 7小時(shí) |
吉爾福德 | 242km | 0 | 3小時(shí) |
哈洛 | 366km | 0 | 3.5小時(shí) |
哈德斯菲爾德 | 438km | 0 | 4小時(shí) |
赫爾 | 482km | 0 | 4.5小時(shí) |
伊普斯維奇 | 458km | 0 | 4小時(shí) |
利茲 | 450km | 0 | 4.5小時(shí) |
萊斯特 | 323km | 0 | 3小時(shí) |
利物浦 | 403km | 0 | 4小時(shí) |
倫敦 | 315km | 0 | 3小時(shí) |
盧頓 | 338km | 0 | 3小時(shí) |
約克 | 467km | 0 | 4.5小時(shí) |
諾丁漢在過(guò)去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無(wú)需過(guò)分擔(dān)心燃油成本。
|
|