多倫多 (Toronto) |
1. | 從Bay St向南行駛,到Albert St | 196 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Bay St前行 | 1.02 公里 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Lake Shore Blvd W | 157 米 |
4. | 稍向右轉(zhuǎn),前往Gardiner Expy W | 140 米 |
5. | 上Gardiner Expressway W匝道 | 426 米 |
6. | 走Gardiner Expy W | 14.75 公里 |
7. | 繼續(xù)前行,上Queen Elizabeth Way | 16.84 公里 |
8. | 走Queen Elizabeth Way/ON-403 W | 20.80 公里 |
9. | 靠右,按Hamilton/Brantford指示牌的指示 | 83.03 公里 |
10. | 走ON-401 W | 50.19 公里 |
11. | 靠右,按Sarnia W指示牌的指示部分收費(fèi)路段 | 102.19 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上Bluewater Bridge W收費(fèi)路段進(jìn)入美國(guó) (密歇根州) | 1.02 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上I-69 W/Interstate 94 W部分收費(fèi)路段 | 5.47 公里 |
14. | 下271出口走I-69 W,前往Flint/Lansing | 192.84 公里 |
15. | 下出口后走I-69 S/I-96 E | 9.91 公里 |
16. | 靠右,按Ft Wayne指示牌的指示 | 55.31 公里 |
17. | 下38出口進(jìn)入I-94 W,前往Chicago | 1.41 公里 |
18. | 走Interstate 94 W進(jìn)入印第安納州 | 221.00 公里 |
19. | 下16出口進(jìn)入IN-51/Ripley St,前往Toll Rd | 898 米 |
20. | 按I-90 W/Chicago指示牌的指示,并入I-90 W部分收費(fèi)路段進(jìn)入伊利諾伊州 | 45.72 公里 |
21. | 走I-90 W/Interstate 94 W | 25.09 公里 |
22. | 靠左,按Interstate 90 W/Kennedy Expressway/O'Hare/Rockford指示牌的指示部分收費(fèi)路段進(jìn)入威斯康星 | 262.50 公里 |
23. | 靠左,繼續(xù)朝249 號(hào)出口前行進(jìn)入明尼蘇達(dá)州 | 352.95 公里 |
24. | 下249出口進(jìn)入I-694 N,前往I-494 S | 472 米 |
25. | 在交岔路口靠右,按Interstate 694 N指示牌的指示,并入I-694 N | 19.13 公里 |
26. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入I-694 W | 29.54 公里 |
27. | 繼續(xù)前行,上Interstate 94 W進(jìn)入北達(dá)科他州 | 353.74 公里 |
28. | 下349B出口走I-29 N/US-81 N,前往Grand Forks繼續(xù)沿I-29 N前行 | 248.40 公里 |
29. | 繼續(xù)直行進(jìn)入MB-29 N進(jìn)入加拿大 (馬尼托巴) | 147 米 |
30. | 繼續(xù)沿MB-29 N直行 | 382 米 |
31. | 繼續(xù)前行,上Lord Selkirk Hwy/MB-75 N | 93.13 公里 |
32. | 繼續(xù)前行,上Pembina Hwy/Rte 42 N | 4.53 公里 |
33. | 靠左,繼續(xù)朝Pembina Hwy/Rte 42 N前行 | 4.35 公里 |
34. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Pembina Hwy/Rte 42 N前行繼續(xù)沿Rte 42 N前行 | 3.84 公里 |
35. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Broadway/MB-1 E (Trans Canada Highway的路標(biāo)) | 315 米 |
36. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Main St (MB-52 N的路標(biāo))目的地在右側(cè) | 1.30 公里 |
溫尼伯 (Winnipeg) |
-
日均最低溫度
-4 ℃
-
日均最高溫度
2 ℃
-
平均降水總量
71 mm
-
平均降水天數(shù)
14 天
-
日均最低溫度
-19 ℃
-
日均最高溫度
-10 ℃
-
平均降水總量
18mm
-
平均降水天數(shù)
12天
- Chevrolet Aveo或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 447
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 459
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Hyundai Sonata或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 472
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
|
|