波士頓 (Boston) |
1. | 從Tremont St向西南行駛,到School St | 1.21 公里 |
2. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Tremont St前行 | 92 米 |
3. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),繼續(xù)走Tremont St | 144 米 |
4. | 在第 2 個交叉路口向右轉(zhuǎn),進入Marginal Rd | 98 米 |
5. | 上Massachusetts Turnpike W/Interstate 90 W匝道 | 214 米 |
6. | 走I-90 W/Massachusetts Turnpike部分收費路段 | 88.17 公里 |
7. | 下9出口走I-84,前往US-20/Hartford/New York City部分收費路段進入康涅狄格 | 67.03 公里 |
8. | 靠左,按I-91 S/Charter Oak Bridge/N Y. City指示牌的指示 | 1.70 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上CT-15 S/US-5 S | 1.35 公里 |
10. | 下86出口走I-91 S,前往New Haven/New York City | 27.49 公里 |
11. | 下17出口,前往CT-15 S/W Cross Pkwy | 633 米 |
12. | 走CT-15 S | 48.01 公里 |
13. | 下52出口進入State Route 108 S/State Route 8 S,前往Bridgeport | 1.03 公里 |
14. | 按CT-8 S/Bridgeport指示牌的指示,并入CT-8 S/State Route 8 S | 8.45 公里 |
15. | 在交岔路口靠右,按Interstate 95 S/N.Y. City指示牌的指示,并入I-95 S進入紐約州 | 73.80 公里 |
16. | 靠右,按Geo Washington Bridge/S Interstate 678/Whitestone Bridge指示牌的指示繼續(xù)沿I-95 S前行 | 8.73 公里 |
17. | 下Interstate 95 S/US 1 S/G W Bridge Lower Level出口 | 218 米 |
18. | 走Interstate 95 Lower Level S部分收費路段進入新澤西州 | 3.88 公里 |
19. | 繼續(xù)前行,上I-95 S (I-80/Hackensack的路標)部分收費路段 | 24.76 公里 |
20. | 下左側(cè)的Turnpike S出口收費路段 | 526 米 |
21. | 走I-95 S收費路段 | 72.66 公里 |
22. | 繼續(xù)前行,上New Jersey Turnpike S部分收費路段 | 96.34 公里 |
23. | 繼續(xù)前行,上US-40 W/New Jersey Turnpike S收費路段 | 836 米 |
24. | 走I-295 S部分收費路段進入特拉華 | 10.80 公里 |
25. | 走I-95 S部分收費路段進入馬里蘭州 | 95.23 公里 |
26. | 靠右,按Baltimore Harbor Tunnel Thruway/Annapolis指示牌的指示部分收費路段 | 17.01 公里 |
27. | 下4出口走MD-295 S,前往Balt Pkwy/Wash Pkwy/Bwi Airport進入哥倫比亞區(qū) | 45.43 公里 |
28. | 繼續(xù)前行,上District of Columbia Hwy 295 | 6.66 公里 |
29. | 下出口后走I-695 | 3.58 公里 |
30. | 走I-395 S進入弗吉尼亞州 | 17.40 公里 |
31. | 繼續(xù)前行,上Henry G Shirley Memorial Hwy/Interstate 395 Connector S/Interstate 95 Connector S | 2.04 公里 |
32. | 走I-95 S穿過北卡羅來納州, 南卡羅來納州, 喬治亞州進入佛羅里達 | 1114.99 公里 |
33. | 靠左,按Interstate 95 S/Jax Beaches/Daytona Beach指示牌的指示 | 146.37 公里 |
34. | 下260B出口走I-4 W,前往Orlando | 79.48 公里 |
35. | 下82B出口,前往Anderson Street | 633 米 |
36. | 向左轉(zhuǎn),進入E Anderson St | 379 米 |
37. | 向左轉(zhuǎn),進入Boone Ave | 194 米 |
38. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入W South St目的地在左側(cè) | 89 米 |
奧蘭多 (Orlando) |
-
日均最低溫度
-3 ℃
-
日均最高溫度
5 ℃
-
平均降水總量
102 mm
-
平均降水天數(shù)
10 天
-
日均最低溫度
11 ℃
-
日均最高溫度
23 ℃
-
平均降水總量
55mm
-
平均降水天數(shù)
5天
- Daewoo Lanos或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 344
- 型號 自動檔 2門
- 租期 5天
|
|