曼谷 (Bangkok) |
1. | 從????向南行駛,到Thanon Surawong/??? ???????/??????? | 34 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Thanon Surawong/??? ??????? | 600 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入???????? | 330 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上????????? | 469 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上??????????? | 151 米 |
6. | 上匝道,前往???????/?????-????????/Bang Na Dao Khanong/Bang Khlo | 862 米 |
7. | 走??????????????收費(fèi)路段 | 1.96 公里 |
8. | 下右側(cè) 2-14 出口,前往????????/Dao Khanong收費(fèi)路段 | 693 米 |
9. | 走???????????????????收費(fèi)路段 | 7.00 公里 |
10. | 繼續(xù)前行,上35 號(hào)公路 | 81.70 公里 |
11. | 下出口,前往4/????????/Phetchaburi | 650 米 |
12. | 繼續(xù)直行 | 1.07 公里 |
13. | 上匝道走Phetkasem Rd/??? ???????? | 363.54 公里 |
14. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem 68 Yaek 31/????????/???????? 68 ??? 31/??????????????????????? 2繼續(xù)沿??????????????????????? 2前行 | 172.63 公里 |
15. | 稍向左轉(zhuǎn),朝401 號(hào)公路前行 | 503 米 |
16. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入401 號(hào)公路 | 47.20 公里 |
17. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號(hào)公路 | 52.35 公里 |
18. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入??????????? ?????? 1002/1002 號(hào)公路 | 5.66 公里 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入415 號(hào)公路 | 16.35 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Phetkasem Rd/??? ???????? | 36.54 公里 |
21. | 繼續(xù)前行,上??? ??????????? | 35.20 公里 |
普吉島 (Phuket) |
-
日均最低溫度
21 ℃
-
日均最高溫度
31 ℃
-
平均降水總量
10 mm
-
平均降水天數(shù)
1 天
-
日均最低溫度
24 ℃
-
日均最高溫度
32 ℃
-
平均降水總量
62mm
-
平均降水天數(shù)
8天
- Nissan March或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 291
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 311
- 型號(hào) 手動(dòng)檔 2/4門
- 租期 5天
- Toyota Vios或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 328
- 型號(hào) 自動(dòng)檔 4門
- 租期 5天
|
|