約翰內(nèi)斯堡 (Johannesburg) |
1. | 從Von Wielligh St/Von Wiellighstraat向南行駛,到Commissioner St | 373 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Anderson St/R29 | 342 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Eloff St | 619 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Stott Rd | 38 米 |
5. | 稍向右轉(zhuǎn)上M2 W匝道,前往M1 N | 310 米 |
6. | 走Francois Oberholzer Fwy/M2 | 873 米 |
7. | 下9出口走M(jìn)1,前往Bloemfontein | 7.45 公里 |
8. | 下391出口走N12/N12 Southern Bypass,前往M68/Soweto/Kimberley/N1/Bloemfontein | 2.17 公里 |
9. | 下67出口進(jìn)入M68,前往Soweto | 450 米 |
10. | 在交岔路口靠右,按N12/Bloemfontein/Kimbereley指示牌的指示,并入N12 | 4.90 公里 |
11. | 靠右,繼續(xù)朝R34前行 | 166.17 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上N1/R34 | 7.81 公里 |
13. | 繼續(xù)前行,上N1 | 44.78 公里 |
14. | 向右轉(zhuǎn),前往N1 | 260 米 |
15. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入N1部分收費(fèi)路段 | 321.86 公里 |
16. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿N1前行 | 64.42 公里 |
17. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿N1前行部分收費(fèi)路段經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 771.92 公里 |
18. | 下3出口進(jìn)入Lower Church Street,前往Woodstock/M176 | 163 米 |
19. | 走Lower Church St | 488 米 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入R102 | 1.77 公里 |
21. | 繼續(xù)前行,上Strand St/Strandstraat | 562 米 |
22. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Lower Plein St | 202 米 |
23. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Darling St/Darling Straat目的地在左側(cè) | 95 米 |
開普敦 (Cape Town) |
-
日均最低溫度
14 ℃
-
日均最高溫度
25 ℃
-
平均降水總量
105 mm
-
平均降水天數(shù)
15 天
-
日均最低溫度
15 ℃
-
日均最高溫度
25 ℃
-
平均降水總量
17mm
-
平均降水天數(shù)
6天
- Hyundai Atos或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 203
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Hyundai Atos或同組車型
- 容量4人
- 日租¥ 243
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
- Hyundai I20 Hatch或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 262
- 型號 手動檔 4門
- 租期 5天
|
|