德累斯頓 (Dresden) |
1. | 沿Postplatz向西 | 338 米 |
2. | 繼續(xù)前行,上Freiberger Stra?e | 234 米 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Hertha-Lindner-Stra?e | 130 米 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Schweriner Stra?e | 680 米 |
5. | 繼續(xù)前行,上Sch?ferstra?e | 803 米 |
6. | 繼續(xù)直行進(jìn)入Hamburger Stra?e/S73繼續(xù)沿S73前行 | 1.16 公里 |
7. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Hamburger Stra?e/B6繼續(xù)沿B6前行 | 2.50 公里 |
8. | 左轉(zhuǎn)走A4,前往Chemnitz/Leipzig | 326.23 公里 |
9. | 繼續(xù)前行,上E40 | 1.66 公里 |
10. | 走A7/E40 | 2.71 公里 |
11. | 靠左,按Basel/Frankfurt/Wiesbaden/Gie?en指示牌的指示 | 59.76 公里 |
12. | 靠左,繼續(xù)朝19-Westkreuz Frankfurt 出口前行 | 59.75 公里 |
13. | 在19-Westkreuz Frankfurt交匯處,靠右沿著A648的指示牌朝F-Stadtmitte行駛 | 3.75 公里 |
14. | 繼續(xù)前行,上Theodor-Heuss-Allee/B44/B8繼續(xù)沿B44/B8前行 | 972 米 |
15. | 稍微向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Friedrich-Ebert-Anlage/B44 | 763 米 |
16. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Mainzer Landstra?e | 717 米 |
17. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Taunusanlage | 342 米 |
18. | 繼續(xù)前行,上Gallusanlage | 151 米 |
19. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Kaiserstra?e | 274 米 |
20. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Kaiserstra?e前行 | 39 米 |
21. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Bethmannstra?e | 141 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Wei?frauenstra?e | 68 米 |
23. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Bethmannstra?e | 374 米 |
24. | 繼續(xù)前行,上Braubachstra?e | 11 米 |
法蘭克福 (Frankfurt) |
-
日均最低溫度
-1 ℃
-
日均最高溫度
4 ℃
-
平均降水總量
57 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
-
-
日均最高溫度
5 ℃
-
平均降水總量
56mm
-
平均降水天數(shù)
10天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 385
- 型號 手動檔 5門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 473
- 型號 手動檔 5門
- 租期 5天
- Ford Mondeo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 506
- 型號 手動檔 5門
- 租期 5天
|
|