柏林 (Berlin) |
1. | 從Spandauer Stra?e向東南行駛,到Rathausstra?e | 308 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Mühlendamm/B1繼續(xù)沿B1前行 | 835 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Axel-Springer-Stra?e | 524 米 |
4. | 繼續(xù)前行,上Lindenstra?e | 213 米 |
5. | 繼續(xù)沿Lindenstra?e直行 | 838 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上Zossener Brücke | 82 米 |
7. | 繼續(xù)前行,上Zossener Stra?e | 154 米 |
8. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Blücherstra?e | 387 米 |
9. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入B96 | 3.00 公里 |
10. | 左轉(zhuǎn)走A100,前往Dresden/Neuk?lln/Flughafen Sch?nefeld | 4.53 公里 |
11. | 繼續(xù)前行,上A113 | 19.60 公里 |
12. | 繼續(xù)前行,上A13 | 61.94 公里 |
13. | 在10-Dreieck Spreewald交匯處,靠右沿著A13的指示牌朝Chemnitz/Dresden行駛 | 89.26 公里 |
14. | 走A4 | 13.32 公里 |
15. | 靠右,按Prag/Praha/Pirna/Dresden-Gorbitz指示牌的指示部分收費(fèi)路段 | 45.09 公里 |
16. | 繼續(xù)前行,上D8/E55收費(fèi)路段 | 27.01 公里 |
17. | 下65出口,前往?ehlovice/258收費(fèi)路段 | 208 米 |
18. | 向右轉(zhuǎn),前往258 號公路 | 17 米 |
19. | 在第 1 個路口向左轉(zhuǎn),進(jìn)入258 號公路 | 1.23 公里 |
20. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿258 號公路前行 | 110 米 |
21. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入25832 號公路 | 513 米 |
22. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿25832 號公路前行 | 757 米 |
23. | 向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿25832 號公路前行 | 9.70 公里 |
24. | 稍微向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E55 | 2.31 公里 |
25. | 上匝道走E55部分收費(fèi)路段 | 57.80 公里 |
26. | 下出口走Kbelská/E55,前往Hradec Kralové/Brno/Ostatní tranzit/Letňany/Nákupní zóna/Okruh/Leti?tě/Hloubětín繼續(xù)沿E55前行 | 8.98 公里 |
27. | 走Ji?ní spojka/E55/E65經(jīng)由匝道前往Brno/Ostatní tranzit/Spo?ilov/Leti?tě | 5.71 公里 |
28. | 下出口后走E55/E65,前往Pra?sky okruh/Spo?ilov | 2.24 公里 |
29. | 下出口后走Brněnská/E55/E65,前往Brno繼續(xù)沿E65前行部分收費(fèi)路段 | 196.15 公里 |
30. | 下196 A-B出口進(jìn)入E65,前往Brno-centrum/Bratislava | 31 米 |
31. | 下196A出口走D2/E65,前往Bratislava/B?eclav部分收費(fèi)路段 | 60.52 公里 |
32. | 繼續(xù)直行進(jìn)入E65部分收費(fèi)路段 | 80.49 公里 |
33. | 繼續(xù)前行,上E65/M15 | 13.77 公里 |
34. | 下出口后走E65/E75/M1,前往M15繼續(xù)沿E75/M1前行部分收費(fèi)路段 | 149.45 公里 |
35. | 下出口后走M(jìn)0,前往Balaton/Szeged部分收費(fèi)路段 | 29.55 公里 |
36. | 下出口后走E60/E71/E75/M5,前往Szeged/Szerbia/M0/M3/Ukrajna/Repül?tér繼續(xù)沿E75/M5前行部分收費(fèi)路段 | 158.60 公里 |
37. | 繼續(xù)前行,上22 號公路/E-75經(jīng)過Benzinska pumpa OMW(路右側(cè) 141 公里) | 183.20 公里 |
38. | 下出口,前往E-70 | 349 米 |
39. | 在交岔路口靠左,繼續(xù)朝E-70前行 | 379 米 |
40. | 在交岔路口靠右,繼續(xù)朝E-70前行 | 526 米 |
41. | 在交岔路口靠左,并入E-70經(jīng)過Универзал банка(路右側(cè) 8.6 公里) | 16.61 公里 |
42. | 繼續(xù)前行,上1 號公路經(jīng)過ГРАДСКО САОБРА?А?НО ПРЕДУЗЕ?Е "БЕОГРАД" - САОБРА?А?НИ ПОГОН КОСМА?(路右側(cè) 6.1 公里) | 381.19 公里 |
43. | 繼續(xù)直行進(jìn)入1 號公路/E-75 | 1.70 公里 |
44. | 繼續(xù)前行,上E75 | 15.57 公里 |
45. | 繼續(xù)前行,上E-75 | 19.40 公里 |
46. | 繼續(xù)前行,上E75 | 6.82 公里 |
47. | 繼續(xù)前行,上E75/M1 | 136.05 公里 |
48. | 繼續(xù)直行進(jìn)入E75 | 61.38 公里 |
49. | 在交岔路口靠右,按Κατερ?νη/Katerini指示牌的指示,并入E75部分收費(fèi)路段 | 273.52 公里 |
50. | 繼續(xù)前行,上E65/E75收費(fèi)路段 | 8.92 公里 |
51. | 繼續(xù)前行,上E75部分收費(fèi)路段 | 196.95 公里 |
52. | 下左側(cè)出口,前往Αθ?να/Athina | 54 米 |
53. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Leof. Athinon/Λεωφ. Αθην?ν | 2.28 公里 |
54. | 繼續(xù)前行,上Achilleos/Αχιλλ?ω? | 560 米 |
55. | 在Πλ. Καρα?σκ?κη下1出口進(jìn)入Deligiorgi/Δεληγι?ργη | 420 米 |
56. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入P. Tsaldari/Π. Τσαλδ?ρη | 339 米 |
57. | 繼續(xù)前行,上Pl. Omonias/Πλ. Ομ?νοια? | 74 米 |
58. | 繼續(xù)前行,上Stadiou/Σταδ?ου | 96 米 |
59. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Aiolou/Αι?λου | 23 米 |
60. | 向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿Aiolou/Αι?λου前行 | 54 米 |
雅典 (Athens) |
-
日均最低溫度
-
-
日均最高溫度
4 ℃
-
平均降水總量
55 mm
-
平均降水天數(shù)
11 天
-
日均最低溫度
7 ℃
-
日均最高溫度
14 ℃
-
平均降水總量
69mm
-
平均降水天數(shù)
12天
- Volkswagen Polo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 385
- 型號 手動檔 5門
- 租期 5天
- Ford Focus或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 473
- 型號 手動檔 5門
- 租期 5天
- Ford Mondeo或同組車型
- 容量5人
- 日租¥ 506
- 型號 手動檔 5門
- 租期 5天
|
|