諾???(Norfolk) |
1. | 向東方向,前往Cumberland St | 50 米 |
2. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Cumberland St | 196 米 |
3. | 繼續(xù)前行,上Market St | 92 米 |
4. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入St Pauls Blvd | 174 米 |
5. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入E City Hall Ave | 72 米 |
6. | 靠左,繼續(xù)朝I-264 E前行 | 615 米 |
7. | 經(jīng)Interstate 264 E匝道,前往Va Beach | 437 米 |
8. | 走I-264 E | 6.83 公里 |
9. | 下左側(cè)出口,走I-64 W,前往Richmond | 133.34 公里 |
10. | 下200出口進(jìn)入I-295,前往US-60/Washington/Rocky Mt NC | 734 米 |
11. | 在交岔路口靠右,按Interstate 295 N/Washington指示牌的指示,并入I-295 N | 38.46 公里 |
12. | 下53A出口走I-64 W,前往Charlottesville | 145.11 公里 |
13. | 在交岔路口靠左,按Interstate 64 W/Interstate 81 S/Lexington/Roanoke指示牌的指示,并入I-81 S進(jìn)入田納西州 | 477.82 公里 |
14. | 下1B出口走I-40 W,前往Knoxville | 86.00 公里 |
15. | 靠右,按Nashville指示牌的指示 | 252.19 公里 |
16. | 靠右,按Clarksville/Louisville/Interstate 65 N指示牌的指示 | 2.33 公里 |
17. | 下48出口走James Robertson Pkwy,前往State Capitol | 1.63 公里 |
18. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入4th Ave N | 99 米 |
19. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Charlotte Ave | 195 米 |
20. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入6th Ave N目的地在右側(cè) | 138 米 |
納什維爾 (Nashville) |
從美國諾福克到納什維爾距離1135公里,約705英里,全程需要耗時11小時,油費(fèi)大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費(fèi)用 | 耗時 |
阿克倫 | 858km | 0 | 8.5小時 |
阿倫敦 | 511km | 0 | 6小時 |
奧爾巴尼 | 796km | 0 | 9小時 |
勞德代爾堡 | 1513km | 0 | 14.5小時 |
邁爾斯堡 | 1489km | 0 | 14.5小時 |
蓋恩斯維爾 | 846km | 0 | 8.5小時 |
杰克遜維爾 | 987km | 0 | 9.5小時 |
邁阿密 | 1543km | 0 | 15小時 |
那不勒斯 | 1555km | 0 | 15小時 |
奧蘭多 | 1215km | 0 | 12小時 |
塔拉哈西 | 1246km | 0 | 12小時 |
坦帕 | 1300km | 0 | 13小時 |
西棕櫚灘 | 1445km | 0 | 14小時 |
水牛城 | 918km | 0 | 10小時 |
羅切斯特 | 917km | 0 | 9.5小時 |
雪城 | 821km | 0 | 9小時 |
安阿伯 | 1137km | 0 | 11.5小時 |
達(dá)勒姆 | 297km | 0 | 3小時 |
夏洛特 | 521km | 0 | 5.5小時 |
底特律 | 1142km | 0 | 11.5小時 |
代頓 | 967km | 0 | 9.5小時 |
哥倫比亞 | 621km | 0 | 6小時 |
克利夫蘭 | 896km | 0 | 9小時 |
辛辛那提 | 974km | 0 | 10小時 |
芝加哥 | 1439km | 0 | 14.5小時 |
伯靈頓 | 1048km | 0 | 12小時 |
阿普爾頓 | 1760km | 0 | 17.5小時 |
波士頓 | 916km | 0 | 10小時 |
伯明翰 | 1146km | 0 | 11.5小時 |
巴爾的摩 | 373km | 0 | 3.5小時 |
奧古斯塔 | 1162km | 0 | 12小時 |
亞特蘭大 | 908km | 0 | 9小時 |
阿什維爾 | 654km | 0 | 6.5小時 |
紐約 | 576km | 0 | 6.5小時 |
納什維爾在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|