當前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 亞特蘭大 > 從 亞特蘭大 到 巴爾的摩 的距離和油費
從 亞特蘭大 到 巴爾的摩 的距離和油費
美國
亞特蘭大
Atlanta
出發(fā)地
目的地巴爾的摩
Baltimore
兩地距離:1088公里(676英里)大概行車費用:$48耗時:10.5小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
亞特蘭大 (Atlanta)
自駕游全程約1088.54公里 - 行程約10.11小時
1. 沿Capitol Ave SW向北 24 米
2. 在第 1 個路口向右轉,進入Martin Luther King Jr Dr SE 311 米
3. 向左轉上Interstate 75 (North)/Interstate 85 (North)匝道 320 米
4. 走I-75 N/I-85 N 4.93 公里
5. 靠左,按Interstate 85 North N指示牌的指示穿過南卡羅來納州進入北卡羅來納州 463.90 公里
6. 靠左,繼續(xù)朝I-85BUS N/US-29 N/US-70 E前行 52.79 公里
7. 靠右,按Greensboro指示牌的指示繼續(xù)沿I-85BUS N前行 19.29 公里
8. 走I-85 N進入弗吉尼亞州 273.43 公里
9. 在交岔路口靠左,按I-95 N/Richmond指示牌的指示,并入I-95 N 189.84 公里
10. 靠右,按Interstate 395 N/Interstate 495 N/Washington/Tysons Corner指示牌的指示 2.68 公里
11. 繼續(xù)前行,上I-395 N進入哥倫比亞區(qū) 17.44 公里
12. 靠左 3.09 公里
13. 下出口后走District of Columbia Hwy 295進入馬里蘭州 7.95 公里
14. 繼續(xù)前行,上MD-295 N 51.25 公里
15. 向右轉,進入W Baltimore St 1.04 公里
16. 向左轉,進入N Holliday St 84 米
17. 向左轉,進入E Fayette St目的地在左側 166 米
顯示完整路線導航
巴爾的摩 (Baltimore)
自駕游行程說明:

從美國亞特蘭大到巴爾的摩距離1088公里,約676英里,全程需要耗時10.5小時,油費大約需要$48。

美國 亞特蘭大Atlanta 12月22日 當天油價 0.88 $/L (價格僅當參考,未含稅)
12月16日
周一
0.88 $/L
12月17日
周二
0.88 $/L
12月18日
周三
0.88 $/L
12月19日
周四
0.88 $/L
12月20日
周五
0.88 $/L
12月21日
周六
0.88 $/L
溫馨提示:

亞特蘭大在過去7日內油價最低0.88$/L,最高0.88$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內成品油價格相對穩(wěn)定。

亞特蘭大駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
蓋恩斯維爾 86km $4 55分鐘
梅肯 135km $6 1小時
查塔努加 188km $9 1.5小時
伯明翰 236km $11 2小時
蒙哥馬利 258km $12 2.5小時
亨茨維爾 293km $13 3.5小時
阿什維爾 333km $15 3小時
諾克斯維爾 342km $16 3小時
哥倫比亞 343km $16 3小時
薩凡納 400km $18 3.5小時
納什維爾 400km $18 4小時
夏洛特 393km $18 3.5小時
塔拉哈西 433km $20 4.5小時
莫比爾 529km $24 5小時
格林斯伯勒 533km $24 5小時
杰克遜維爾 557km $25 5小時
孟菲斯 611km $27 6小時
列克星敦 610km $27 6小時
達勒姆 614km $28 6小時
羅利 614km $28 6小時
杰克遜 614km $28 6小時
埃文斯維爾 641km $29 6小時
路易斯維爾 677km $30 6.5小時
羅阿諾克 697km $31 6.5小時
奧蘭多 706km $32 6.5小時
辛辛那提 745km $33 7小時
坦帕 735km $33 6.5小時
新奧爾良 754km $34 7小時
小石城 835km $37 8小時
代頓 825km $37 8小時
巴吞魯日 845km $38 8小時
里士滿 856km $38 8小時
印第安納波利斯 859km $38 8小時
諾福克 907km $40 9小時
圣路易斯 892km $40 8.5小時
邁爾斯堡 925km $41 8.5小時
紐波特紐斯 951km $42 9小時
什里夫波特 960km $43 9小時
西棕櫚灘 962km $43 9小時
那不勒斯 990km $44 9小時
勞德代爾堡 1030km $46 9.5小時
托萊多 1067km $47 10.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
邁阿密 1066km $47 10小時
韋恩堡 1053km $47 10小時
巴爾的摩 1088km $48 10.5小時
斯普林菲爾德 1072km $48 11小時
匹茲堡 1093km $49 10.5小時
阿克倫 1114km $50 11小時
哈里斯堡 1150km $51 11小時
安阿伯 1139km $51 11小時
芝加哥 1154km $51 11小時
克利夫蘭 1141km $51 11小時
底特律 1161km $52 11.5小時
斯泰特科利奇 1220km $54 12小時
費城 1245km $55 12小時
達拉斯 1256km $56 12小時
塔爾薩 1261km $56 12小時
阿倫敦 1273km $57 12.5小時
羅克福德 1292km $57 12.5小時
休斯頓 1278km $57 12小時
堪薩斯城 1291km $57 12.5小時
密爾沃基 1309km $58 12.5小時
沃思堡 1310km $58 12.5小時
大急流城 1324km $59 12.5小時
斯克蘭頓 1338km $59 13小時
俄克拉何馬城 1365km $61 13小時
紐瓦克 1397km $62 13.5小時
麥迪遜 1398km $62 13.5小時
紐約 1417km $63 14小時
學院站 1426km $63 14小時
水牛城 1437km $64 14小時
阿普爾頓 1475km $65 14.5小時
斯坦福 1476km $65 14.5小時
伯靈頓 1480km $66 15小時
奧斯汀 1487km $66 15小時
德梅因 1488km $66 15小時
威奇托 1544km $68 14.5小時
雪城 1550km $69 15小時
羅切斯特 1548km $69 15小時
圣安東尼奧 1589km $70 15.5小時
奧馬哈 1593km $71 15.5小時
奧爾巴尼 1612km $71 16小時
哈特福德 1611km $71 16小時
林肯 1606km $71 15.5小時
科珀斯克里斯蒂 1624km $72 16.5小時
美國 巴爾的摩Baltimore 12月22日 當天油價 0.90 $/L (價格僅當參考,未含稅)
12月16日
周一
0.90 $/L
12月17日
周二
0.90 $/L
12月18日
周三
0.90 $/L
12月19日
周四
0.90 $/L
12月20日
周五
0.90 $/L
12月21日
周六
0.90 $/L
溫馨提示:

巴爾的摩在過去7日內油價最低0.90$/L,最高0.90$/L, 價格比較有所上升,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時需要留意燃油成本。

巴爾的摩駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
哈里斯堡 127km $6 1小時
費城 159km $8 1.5小時
里士滿 234km $11 2.5小時
阿倫敦 227km $11 2.5小時
斯泰特科利奇 267km $13 2.5小時
紐瓦克 289km $14 3小時
紐約 305km $14 3小時
斯克蘭頓 322km $15 3小時
紐波特紐斯 334km $16 3小時
諾???/a> 372km $17 3.5小時
斯坦福 361km $17 3.5小時
匹茲堡 394km $18 4小時
羅阿諾克 447km $21 4小時
達勒姆 476km $22 4.5小時
羅利 484km $22 5小時
哈特福德 483km $22 5小時
奧爾巴尼 523km $24 5小時
雪城 534km $25 5.5小時
羅切斯特 550km $25 5.5小時
阿克倫 558km $26 5.5小時
格林斯伯勒 562km $26 5.5小時
克利夫蘭 596km $27 6小時
水牛城 588km $27 6.5小時
普羅維登斯 588km $27 6小時
波士頓 640km $29 6.5小時
夏洛特 700km $32 7小時
曼徹斯特 702km $32 7小時
康科德 726km $33 7小時
代頓 771km $35 7.5小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
伯靈頓 763km $35 8小時
托萊多 758km $35 7.5小時
安阿伯 837km $38 8小時
阿什維爾 844km $38 8小時
辛辛那提 823km $38 8小時
哥倫比亞 831km $38 8小時
底特律 842km $38 8小時
諾克斯維爾 844km $39 8小時
奧古斯塔 888km $40 8.5小時
列克星敦 882km $40 9小時
韋恩堡 895km $41 9小時
印第安納波利斯 939km $43 9小時
薩凡納 991km $45 9.5小時
路易斯維爾 986km $45 9.5小時
查塔努加 1021km $46 10小時
蓋恩斯維爾 1025km $47 10小時
大急流城 1053km $48 10小時
亞特蘭大 1087km $49 10.5小時
芝加哥 1123km $51 11小時
納什維爾 1132km $51 10.5小時
梅肯 1147km $52 11.5小時
埃文斯維爾 1176km $53 11.5小時
亨茨維爾 1183km $54 11.5小時
杰克遜維爾 1202km $55 11.5小時
伯明翰 1256km $57 12小時
斯普林菲爾德 1278km $58 12.5小時
羅克福德 1273km $58 12.5小時
密爾沃基 1289km $59 12.5小時
阿普爾頓 1455km $66 14.5小時