當(dāng)前位置: 境外租車 > 國際油價 > 美國 > 阿爾伯克基 > 從 阿爾伯克基 到 埃爾帕索 的距離和油費
從 阿爾伯克基 到 埃爾帕索 的距離和油費
美國
阿爾伯克基
Albuquerque
出發(fā)地
目的地埃爾帕索
El Paso
兩地距離:428公里(266英里)大概行車費用:$19耗時:4小時 以上油價成本以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例耗油費5L/100Km
阿爾伯克基 (Albuquerque)
自駕游全程約432.98公里 - 行程約3.71小時
1. 從Phoenix Ave NE向東行駛,到American Dr NE/Bryn Mawr Dr NE 447 米
2. 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Carlisle Blvd NE 533 米
3. 上Interstate 40 W匝道 433 米
4. 走I-40 W 1.03 公里
5. 下159B-159C出口進(jìn)入I-25 S/I-25 N,前往Las Cruces/Santa Fe 445 米
6. 下左側(cè)的159B出口,走I-25 S,前往Las Cruces 367.68 公里
7. 走I-10 E進(jìn)入德克薩斯州 61.28 公里
8. 下19出口,前往Downtown/Convention Center/Tourist Information Museums 314 米
9. 走W Wyoming Ave 301 米
10. 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入N Mesa St目的地在左側(cè) 525 米
顯示完整路線導(dǎo)航
埃爾帕索 (El Paso)
自駕游行程說明:

從美國阿爾伯克基到埃爾帕索距離428公里,約266英里,全程需要耗時4小時,油費大約需要$19。

美國 阿爾伯克基Albuquerque 12月22日 當(dāng)天油價 0.86 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
12月16日
周一
0.86 $/L
12月17日
周二
0.86 $/L
12月18日
周三
0.86 $/L
12月19日
周四
0.86 $/L
12月20日
周五
0.86 $/L
12月21日
周六
0.86 $/L
溫馨提示:

阿爾伯克基在過去7日內(nèi)油價最低0.86$/L,最高0.86$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

阿爾伯克基駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
埃爾帕索 428km $19 4小時
拉伯克 519km $23 5.5小時
科羅拉多斯普林斯 609km $27 6小時
丹佛 719km $31 7小時
圖森 721km $32 7小時
皮奧里亞 741km $32 7小時
斯科茨代爾 756km $33 7.5小時
菲尼克斯 749km $33 7小時
俄克拉何馬城 876km $38 8.5小時
拉斯維加斯 919km $40 9小時
威奇托 957km $42 10.5小時
鹽湖城 968km $42 10.5小時
沃思堡 1009km $44 10.5小時
達(dá)拉斯 1045km $45 11小時
塔爾薩 1046km $45 10小時
奧斯汀 1142km $50 13小時
圣安東尼奧 1172km $51 12.5小時
圣貝納迪諾 1197km $52 11.5小時
里弗塞德 1217km $53 11.5小時
帕姆代爾 1217km $53 12小時
阿納海姆 1258km $55 12小時
洛杉磯 1272km $55 12小時
長灘 1284km $56 12.5小時
學(xué)院站 1285km $56 13.5小時
貝克斯 1293km $56 12.5小時
愛達(dá)荷福爾斯 1313km $57 14小時
紹曾德奧克斯 1322km $57 12.5小時
什里夫波特 1344km $58 13.5小時
圣迭戈 1367km $59 13小時
拉皮德城 1374km $60 14小時
科珀斯克里斯蒂 1405km $61 14.5小時
圣巴巴拉 1411km $61 13.5小時
休斯頓 1428km $62 14.5小時
小石城 1419km $62 13.5小時
堪薩斯城 1443km $63 13.5小時
弗雷斯諾 1470km $64 14.5小時
林肯 1494km $65 14小時
博伊西 1542km $67 16.5小時
奧馬哈 1576km $68 15小時
莫德斯托 1619km $70 16小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
孟菲斯 1625km $70 15.5小時
里諾 1642km $71 18小時
蒙特雷 1655km $72 16.5小時
杰克遜 1692km $73 17小時
圣何塞 1685km $73 16.5小時
圣路易斯 1681km $73 16小時
薩克拉門托 1740km $75 17小時
奧克蘭 1734km $75 17小時
巴吞魯日 1734km $75 17.5小時
舊金山 1752km $76 17小時
海倫娜 1747km $76 18小時
德梅因 1753km $76 16.5小時
斯普林菲爾德 1834km $79 17.5小時
圣羅莎 1828km $79 18小時
新奧爾良 1881km $81 19小時
奇科 1879km $81 18.5小時
納什維爾 1962km $85 18.5小時
亨茨維爾 1971km $85 19小時
埃文斯維爾 1955km $85 18.5小時
伯明翰 2004km $87 19小時
雷丁 2000km $87 19.5小時
印第安納波利斯 2072km $90 20小時
莫比爾 2074km $90 20.5小時
路易斯維爾 2097km $91 20小時
蒙哥馬利 2147km $93 20.5小時
明尼阿波利斯 2145km $93 20小時
芝加哥 2152km $93 20.5小時
羅克福德 2154km $93 20.5小時
斯波坎 2158km $93 22.5小時
麥迪遜 2222km $96 21.5小時
辛辛那提 2239km $97 21.5小時
代頓 2249km $97 21.5小時
諾克斯維爾 2248km $97 21.5小時
亞特蘭大 2238km $97 21.5小時
韋恩堡 2271km $98 22小時
密爾沃基 2280km $99 22小時
列克星敦 2301km $99 22小時
西雅圖 2319km $100 23.5小時
德盧斯 2387km $103 22.5小時
阿普爾頓 2400km $104 23小時
大急流城 2397km $104 23小時
美國 埃爾帕索El Paso 12月22日 當(dāng)天油價 0.77 $/L (價格僅當(dāng)參考,未含稅)
12月16日
周一
0.77 $/L
12月17日
周二
0.77 $/L
12月18日
周三
0.77 $/L
12月19日
周四
0.77 $/L
12月20日
周五
0.77 $/L
12月21日
周六
0.77 $/L
溫馨提示:

埃爾帕索在過去7日內(nèi)油價最低0.77$/L,最高0.77$/L, 價格比較平穩(wěn),目前國際原油價格沒有太大變動,短時間內(nèi)成品油價格相對穩(wěn)定。

埃爾帕索駕車至周邊城市距離及大概費用:(以大眾高爾夫1.4L自動擋或同等車型全新車輛為例,耗油量5L/100km)
城市 公里距離 大概費用 耗時
阿爾伯克基 428km $17 4小時
圖森 509km $20 4.5小時
拉伯克 552km $22 6.5小時
斯科茨代爾 694km $27 6.5小時
菲尼克斯 692km $27 6.5小時
皮奧里亞 715km $28 6.5小時
圣安東尼奧 888km $35 8.5小時
奧斯汀 928km $36 9.5小時
沃思堡 973km $38 9.5小時
達(dá)拉斯 1029km $40 10小時
科羅拉多斯普林斯 1035km $40 10小時
俄克拉何馬城 1114km $43 11.5小時
學(xué)院站 1097km $43 11.5小時
科珀斯克里斯蒂 1121km $44 11小時
拉斯維加斯 1151km $45 11.5小時
丹佛 1145km $45 11小時
休斯頓 1194km $46 12小時
圣迭戈 1187km $46 11.5小時
里弗塞德 1210km $47 11.5小時
圣貝納迪諾 1207km $47 11.5小時
威奇托 1196km $47 13.5小時
阿納海姆 1264km $49 12小時
長灘 1295km $50 12.5小時
塔爾薩 1284km $50 13小時
洛杉磯 1293km $50 12.5小時
帕姆代爾 1309km $51 12.5小時
什里夫波特 1325km $52 13小時
紹曾德奧克斯 1355km $53 13小時
鹽湖城 1394km $54 14.5小時
圣巴巴拉 1444km $56 14小時
貝克斯 1467km $57 14小時
林肯 1547km $60 17.5小時
小石城 1536km $60 15小時
奧馬哈 1630km $63 18小時
巴吞魯日 1627km $63 16小時
弗雷斯諾 1640km $64 16小時
杰克遜 1673km $65 16.5小時
堪薩斯城 1681km $65 16.5小時
愛達(dá)荷福爾斯 1738km $67 18小時
孟菲斯 1750km $68 17小時
新奧爾良 1751km $68 17.5小時
莫德斯托 1790km $69 17.5小時
蒙特雷 1806km $70 18小時
城市 公里距離 大概費用 耗時
拉皮德城 1800km $70 18小時
圣何塞 1836km $71 18小時
奧克蘭 1884km $73 18小時
舊金山 1903km $74 18.5小時
薩克拉門托 1907km $74 18.5小時
圣路易斯 1919km $74 19小時
莫比爾 1944km $75 19小時
里諾 1928km $75 20小時
博伊西 1968km $76 20.5小時
圣羅莎 1979km $77 19小時
德梅因 1991km $77 19.5小時
伯明翰 2050km $79 20小時
奇科 2044km $79 20小時
蒙哥馬利 2062km $80 21小時
斯普林菲爾德 2073km $80 20.5小時
亨茨維爾 2096km $81 21小時
納什維爾 2087km $81 20小時
海倫娜 2173km $84 22.5小時
雷丁 2165km $84 21小時
埃文斯維爾 2206km $85 22小時
查塔努加 2285km $88 22.5小時
亞特蘭大 2273km $88 24小時
印第安納波利斯 2310km $89 23小時
塔拉哈西 2342km $91 22.5小時
明尼阿波利斯 2383km $92 23.5小時
路易斯維爾 2363km $92 23小時
蓋恩斯維爾 2376km $92 23小時
諾克斯維爾 2378km $92 23小時
羅克福德 2392km $93 24小時
芝加哥 2391km $93 24小時
梅肯 2421km $94 23.5小時
列克星敦 2431km $94 23.5小時
麥迪遜 2460km $95 24.5小時
代頓 2487km $96 24.5小時
密爾沃基 2518km $97 25小時
韋恩堡 2509km $97 25小時
辛辛那提 2530km $98 24.5小時
阿什維爾 2562km $99 25小時
斯波坎 2584km $100 27小時
大急流城 2635km $102 26.5小時
德盧斯 2625km $102 25.5小時
阿普爾頓 2638km $102 26.5小時
西雅圖 2743km $106 28小時