![]() | 紐卡斯?fàn)?(Newcastle Upon Tyne) |
1. | 從Queen Victoria Rd向北行駛,到Lover's Ln | 376 米 |
2. | 從環(huán)島的3出口上B1318 | 394 米 |
3. | 向左轉(zhuǎn),進入Great N Rd/B1318 | 210 米 |
4. | 經(jīng)A167(M)匝道,前往A696/A69/A1/Jedburgh/Hexham/Morpeth/Airport | 151 米 |
5. | 在交岔路口靠右,按A167(M)指示牌的指示,并入A167(M) | 1.73 公里 |
6. | 繼續(xù)前行,上A167 | 883 米 |
7. | 繼續(xù)前行,上Gateshead Hwy/A184 | 226 米 |
8. | 從環(huán)島的1出口上Park Ln/A184繼續(xù)沿A184前行經(jīng)過 1 個環(huán)島 | 8.52 公里 |
9. | 從環(huán)島的3出口上A19 | 38.89 公里 |
10. | 稍向右轉(zhuǎn),繼續(xù)沿A19前行 | 49.08 公里 |
11. | 走York Rd/A19經(jīng)由匝道前往York繼續(xù)沿A19前行經(jīng)過 3 個環(huán)行交叉口 | 35.17 公里 |
12. | 向左轉(zhuǎn),進入Gillygate/A1036 | 288 米 |
13. | 在第 1 個路口向右轉(zhuǎn),進入Lord Mayor's Walk/A1036 | 403 米 |
14. | 向右轉(zhuǎn),進入Goodramgate | 88 米 |
15. | 向右轉(zhuǎn),進入Ogleforth | 106 米 |
16. | 從Ogleforth向左轉(zhuǎn),進入Chapter House St | 74 米 |
![]() | 約克 (York) |
從英國紐卡斯?fàn)柕郊s克距離135公里,約84英里,全程需要耗時1.5小時,油費大約需要0。
城市 | 公里距離 | 大概費用 | 耗時 | |
巴西爾登 | 458km | 0 | 4.5小時 | |
考文垂 | 331km | 0 | 3.5小時 | |
貝辛斯托克 | 505km | 0 | 5小時 | |
巴斯 | 482km | 0 | 5小時 | |
貝德福德 | 369km | 0 | 4小時 | |
伯明翰 | 323km | 0 | 3.5小時 | |
伯恩茅斯 | 561km | 0 | 5.5小時 | |
布拉德福 | 159km | 0 | 1.5小時 | |
布萊頓 | 557km | 0 | 5.5小時 | |
布里斯托爾 | 463km | 0 | 4.5小時 | |
劍橋 | 370km | 0 | 4小時 | |
加的夫 | 507km | 0 | 5小時 | |
切斯特 | 293km | 0 | 3小時 | |
科爾切斯特 | 459km | 0 | 5小時 | |
克羅伊登 | 459km | 0 | 5小時 | |
倫敦 | 443km | 0 | 4.5小時 | |
鄧迪 | 270km | 0 | 3小時 | |
愛丁堡 | 168km | 0 | 2小時 | |
格拉斯哥 | 246km | 0 | 2.5小時 | |
吉爾福德 | 486km | 0 | 5小時 | |
哈洛 | 422km | 0 | 4小時 | |
哈德斯菲爾德 | 193km | 0 | 2小時 | |
赫爾 | 227km | 0 | 2小時 | |
因弗內(nèi)斯 | 423km | 0 | 4.5小時 | |
伊普斯維奇 | 453km | 0 | 4.5小時 | |
利茲 | 151km | 0 | 1.5小時 | |
萊斯特 | 297km | 0 | 3小時 | |
利物浦 | 288km | 0 | 3小時 | |
約克 | 135km | 0 | 1.5小時 |
約克在過去7日內(nèi)油價最低0/L,最高0/L, 價格比較有所下降,計劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時可以考慮多幾個景點,無需過分擔(dān)心燃油成本。
|
|