![]() | 達(dá)尼丁 (Dunedin) |
1. | 從State Highway 1向東北行駛,到Queens Gardens | 195.25 公里 |
2. | 稍向左轉(zhuǎn),繼續(xù)沿State Highway 1前行 (Temuka/Christchurch/Craigie Avenue的路標(biāo))經(jīng)過 1 個(gè)環(huán)島 | 152.12 公里 |
3. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Halswell Junction Rd/SH 76繼續(xù)沿SH 76前行經(jīng)過 2 個(gè)環(huán)行交叉口 | 11.65 公里 |
4. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Montreal St | 1.39 公里 |
5. | 向右轉(zhuǎn),進(jìn)入Oxford Tce | 259 米 |
6. | 繼續(xù)前行,上Lichfield St | 253 米 |
7. | 向左轉(zhuǎn),進(jìn)入Colombo St目的地在左側(cè) | 241 米 |
![]() | 基督城 (Christchurch) |
從新西蘭達(dá)尼丁到基督城距離359公里,約223英里,全程需要耗時(shí)4小時(shí),油費(fèi)大約需要0。
達(dá)尼丁在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在達(dá)尼丁用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。
基督城在過去7日內(nèi)油價(jià)最低0/L,最高0/L, 價(jià)格比較有所下降,計(jì)劃在用車的朋友在規(guī)劃旅游路線時(shí)可以考慮多幾個(gè)景點(diǎn),無需過分擔(dān)心燃油成本。